關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240430
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002310.sz | *ST東園 | 調出 | 2024/4/30 | ||
2 | 002665.sz | ST航高 | 調出 | 2024/4/30 | ||
3 | 300116.sz | *ST保力 | 調出 | 2024/4/30 | ||
4 | 300125.sz | ST聆達 | 調出 | 2024/4/30 | ||
5 | 300208.sz | *ST中程 | 調出 | 2024/4/30 | ||
6 | 600777.sh | ST新潮 | 調出 | 2024/4/30 | ||
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020604.sh | 23貼債66 | 0 | 調出 | 2024/4/30 | |
2 | 159310.sz | 芯片產業(yè)ETF | 90 | 調入 | 2024/4/30 | |
3 | 159561.sz | 德國ETF | 90 | 調入 | 2024/4/30 | |
4 | 180602.sz | 中金印力消費REIT | 80 | 調入 | 2024/4/30 | |
5 | 562570.sh | 信創(chuàng)ETF | 90 | 調入 | 2024/4/30 | |
6 | 300536.sz | *ST農尚 | 30 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/4/30 |
7 | 600777.sh | ST新潮 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/4/30 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002310.sz | *ST東園 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
2 | 002650.sz | ST加加 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
3 | 002665.sz | ST航高 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
4 | 300013.sz | *ST新寧 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
5 | 300116.sz | *ST保力 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
6 | 300125.sz | ST聆達 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
7 | 300208.sz | *ST中程 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
8 | 300536.sz | *ST農尚 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
9 | 600234.sh | *ST科新 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
10 | 600777.sh | ST新潮 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
11 | 603388.sh | ST元成 | F | 公司調整 | 2024/4/30 | |
12 | 002042.sz | 華孚時尚 | 調出G組 | 2024/4/30 | ||
13 | 002376.sz | 新北洋 | 調出G組 | 2024/4/30 | ||
14 | 002785.sz | 萬里石 | 調出G組 | 2024/4/30 | ||
15 | 300940.sz | 南極光 | 調出G組 | 2024/4/30 | ||
16 | 688499.sh | 利元亨 | 調出G組 | 2024/4/30 | ||
17 | 300025.sz | 華星創(chuàng)業(yè) | 調入G組 | 2024/4/30 | ||
18 | 688130.sh | 晶華微 | 調入G組 | 2024/4/30 |
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240430】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240430】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】