好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240506

來源:Mon May 06 2024 09:07:20 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 600213.sh *ST亞星 調出 2024/5/6
2 600220.sh ST陽光 調出 2024/5/6
3 600277.sh ST億利 調出 2024/5/6
4 600360.sh ST華微 調出 2024/5/6
5 600381.sh ST春天 調出 2024/5/6
6 600565.sh ST迪馬 調出 2024/5/6
7 603363.sh *ST傲農 調出 2024/5/6
8 603377.sh ST東時 調出 2024/5/6
9 603959.sh ST百利 調出 2024/5/6
10 688282.sh *ST導航 調出 2024/5/6
11 000506.sz *ST中潤 調出 2024/5/6
12 000836.sz ST富通 調出 2024/5/6
13 000851.sz ST高鴻 調出 2024/5/6
14 002124.sz ST天邦 調出 2024/5/6
15 002197.sz ST證通 調出 2024/5/6
16 002217.sz *ST合泰 調出 2024/5/6
17 002280.sz ST聯絡 調出 2024/5/6
18 002288.sz *ST超華 調出 2024/5/6
19 002325.sz *ST洪濤 調出 2024/5/6
20 002424.sz ST百靈 調出 2024/5/6
21 002435.sz ST長康 調出 2024/5/6
22 002528.sz ST英飛拓 調出 2024/5/6
23 002610.sz ST愛康 調出 2024/5/6
24 002621.sz *ST美吉 調出 2024/5/6
25 002750.sz *ST龍津 調出 2024/5/6
26 300020.sz *ST銀江 調出 2024/5/6
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000006.sz 深振業A 65 0 風險升級 2024/5/6
2 000066.sz 中國長城 60 0 風險升級 2024/5/6
3 000510.sz 新金路 20 0 風險升級 2024/5/6
4 000593.sz 德龍匯能 55 0 風險升級 2024/5/6
5 000627.sz 天茂集團 60 0 風險升級 2024/5/6
6 000735.sz 羅 牛 山 35 0 風險升級 2024/5/6
7 000825.sz 太鋼不銹 65 0 風險升級 2024/5/6
8 000836.sz ST富通 20 0 風險升級 2024/5/6
9 000851.sz ST高鴻 60 0 風險升級 2024/5/6
10 000881.sz 中廣核技 60 0 風險升級 2024/5/6
11 000892.sz 歡瑞世紀 40 0 風險升級 2024/5/6
12 000985.sz 大慶華科 40 0 風險升級 2024/5/6
13 000995.sz 皇臺酒業 20 0 風險升級 2024/5/6
14 001201.sz 東瑞股份 50 0 風險升級 2024/5/6
15 001266.sz 宏英智能 65 0 風險升級 2024/5/6
16 001300.sz 三柏碩 60 0 風險升級 2024/5/6
17 001331.sz 勝通能源 60 0 風險升級 2024/5/6
18 002031.sz 巨輪智能 50 0 風險升級 2024/5/6
19 002036.sz 聯創電子 30 0 風險升級 2024/5/6
20 002076.sz 星光股份 40 0 風險升級 2024/5/6
21 002092.sz 中泰化學 45 0 風險升級 2024/5/6
22 002099.sz 海翔藥業 55 0 風險升級 2024/5/6
23 002100.sz 天康生物 60 0 風險升級 2024/5/6
24 002124.sz ST天邦 30 0 風險升級 2024/5/6
25 002169.sz 智光電氣 50 0 風險升級 2024/5/6
26 002176.sz 江特電機 55 0 風險升級 2024/5/6
27 002180.sz 納思達 55 0 風險升級 2024/5/6
28 002211.sz 宏達新材 30 0 風險升級 2024/5/6
29 002250.sz 聯化科技 60 0 風險升級 2024/5/6
30 002272.sz 川潤股份 55 0 風險升級 2024/5/6
31 002388.sz 新亞制程 30 0 風險升級 2024/5/6
32 002408.sz 齊翔騰達 60 0 風險升級 2024/5/6
33 002424.sz ST百靈 60 0 風險升級 2024/5/6
34 002427.sz 尤夫股份 50 0 風險升級 2024/5/6
35 002435.sz ST長康 50 0 風險升級 2024/5/6
36 002455.sz 百川股份 20 0 風險升級 2024/5/6
37 002476.sz 寶莫股份 40 0 風險升級 2024/5/6
38 002497.sz 雅化集團 65 0 風險升級 2024/5/6
39 002514.sz 寶馨科技 20 0 風險升級 2024/5/6
40 002548.sz 金新農 20 0 風險升級 2024/5/6
41 002567.sz 唐人神 55 0 風險升級 2024/5/6
42 002583.sz 海能達 65 0 風險升級 2024/5/6
43 002585.sz 雙星新材 60 0 風險升級 2024/5/6
44 002620.sz 瑞和股份 20 0 風險升級 2024/5/6
45 002628.sz 成都路橋 60 0 風險升級 2024/5/6
46 002636.sz 金安國紀 60 0 風險升級 2024/5/6
47 002693.sz 雙成藥業 30 0 風險升級 2024/5/6
48 002696.sz 百洋股份 60 0 風險升級 2024/5/6
49 002714.sz 牧原股份 65 0 風險升級 2024/5/6
50 002723.sz 小崧股份 30 0 風險升級 2024/5/6
51 002741.sz 光華科技 20 0 風險升級 2024/5/6
52 002760.sz 鳳形股份 20 0 風險升級 2024/5/6
53 002787.sz 華源控股 60 0 風險升級 2024/5/6
54 002789.sz 建藝集團 20 0 風險升級 2024/5/6
55 002805.sz 豐元股份 30 0 風險升級 2024/5/6
56 002910.sz 莊園牧場 55 0 風險升級 2024/5/6
57 002975.sz 博杰股份 60 0 風險升級 2024/5/6
58 003005.sz 競業達 60 0 風險升級 2024/5/6
59 003026.sz 中晶科技 20 0 風險升級 2024/5/6
60 003042.sz 中農聯合 60 0 風險升級 2024/5/6
61 300020.sz *ST銀江 60 0 風險升級 2024/5/6
62 300106.sz 西部牧業 55 0 風險升級 2024/5/6
63 300159.sz 新研股份 20 0 風險升級 2024/5/6
64 300261.sz 雅本化學 40 0 風險升級 2024/5/6
65 300280.sz 紫天科技 60 0 風險升級 2024/5/6
66 300338.sz *ST開元 0 0 風險升級 2024/5/6
67 300359.sz 全通教育 55 0 風險升級 2024/5/6
68 300379.sz 東方通 55 0 風險升級 2024/5/6
69 300419.sz 浩豐科技 50 0 風險升級 2024/5/6
70 300432.sz 富臨精工 40 0 風險升級 2024/5/6
71 300459.sz 湯姆貓 30 0 風險升級 2024/5/6
72 300498.sz 溫氏股份 65 0 風險升級 2024/5/6
73 300500.sz 啟迪設計 55 0 風險升級 2024/5/6
74 300503.sz 昊志機電 45 0 風險升級 2024/5/6
75 300518.sz 新迅達 20 0 風險升級 2024/5/6
76 300531.sz 優博訊 60 0 風險升級 2024/5/6
77 300560.sz 中富通 55 0 風險升級 2024/5/6
78 300571.sz 平治信息 60 0 風險升級 2024/5/6
79 300578.sz 會暢通訊 60 0 風險升級 2024/5/6
80 300587.sz 天鐵股份 20 0 風險升級 2024/5/6
81 300626.sz 華瑞股份 50 0 風險升級 2024/5/6
82 300655.sz 晶瑞電材 55 0 風險升級 2024/5/6
83 300730.sz 科創信息 50 0 風險升級 2024/5/6
84 300733.sz 西菱動力 30 0 風險升級 2024/5/6
85 300737.sz 科順股份 55 0 風險升級 2024/5/6
86 300762.sz 上海瀚訊 50 0 風險升級 2024/5/6
87 300839.sz 博匯股份 65 0 風險升級 2024/5/6
88 300878.sz 維康藥業 50 0 風險升級 2024/5/6
89 300964.sz 本川智能 50 0 風險升級 2024/5/6
90 300998.sz 寧波方正 50 0 風險升級 2024/5/6
91 301060.sz 蘭衛醫學 50 0 風險升級 2024/5/6
92 301152.sz 天力鋰能 50 0 風險升級 2024/5/6
93 301155.sz 海力風電 50 0 風險升級 2024/5/6
94 301182.sz 凱旺科技 50 0 風險升級 2024/5/6
95 301189.sz 奧尼電子 50 0 風險升級 2024/5/6
96 301260.sz 格力博 50 0 風險升級 2024/5/6
97 301327.sz 華寶新能 50 0 風險升級 2024/5/6
98 600037.sh 歌華有線 65 0 風險升級 2024/5/6
99 600080.sh 金花股份 55 0 風險升級 2024/5/6
100 600083.sh *ST博信 20 0 風險升級 2024/5/6
101 600172.sh 黃河旋風 40 0 風險升級 2024/5/6
102 600193.sh 創興資源 20 0 風險升級 2024/5/6
103 600220.sh 江蘇陽光 40 0 風險升級 2024/5/6
104 600225.sh 卓朗科技 40 0 風險升級 2024/5/6
105 600267.sh 海正藥業 65 0 風險升級 2024/5/6
106 600277.sh ST億利 55 0 風險升級 2024/5/6
107 600331.sh 宏達股份 20 0 風險升級 2024/5/6
108 600338.sh 西藏珠峰 50 0 風險升級 2024/5/6
109 600340.sh 華夏幸福 60 0 風險升級 2024/5/6
110 600366.sh 寧波韻升 60 0 風險升級 2024/5/6
111 600478.sh 科力遠 20 0 風險升級 2024/5/6
112 600491.sh 龍元建設 20 0 風險升級 2024/5/6
113 600500.sh 中化國際 60 0 風險升級 2024/5/6
114 600533.sh 棲霞建設 20 0 風險升級 2024/5/6
115 600606.sh 綠地控股 60 0 風險升級 2024/5/6
116 600622.sh 光大嘉寶 60 0 風險升級 2024/5/6
117 600636.sh 國新文化 60 0 風險升級 2024/5/6
118 600658.sh 電子城 65 0 風險升級 2024/5/6
119 600661.sh 昂立教育 0 0 風險升級 2024/5/6
120 600665.sh 天地源 60 0 風險升級 2024/5/6
121 600678.sh 四川金頂 30 0 風險升級 2024/5/6
122 600744.sh 華銀電力 60 0 風險升級 2024/5/6
123 600753.sh 庚星股份 20 0 風險升級 2024/5/6
124 600791.sh 京能置業 50 0 風險升級 2024/5/6
125 600793.sh 宜賓紙業 40 0 風險升級 2024/5/6
126 600807.sh 濟南高新 20 0 風險升級 2024/5/6
127 601011.sh 寶泰隆 60 0 風險升級 2024/5/6
128 601106.sh 中國一重 60 0 風險升級 2024/5/6
129 603086.sh 先達股份 50 0 風險升級 2024/5/6
130 603226.sh 菲林格爾 50 0 風險升級 2024/5/6
131 603256.sh 宏和科技 30 0 風險升級 2024/5/6
132 603261.sh 立航科技 60 0 風險升級 2024/5/6
133 603272.sh 聯翔股份 60 0 風險升級 2024/5/6
134 603595.sh 東尼電子 20 0 風險升級 2024/5/6
135 603612.sh 索通發展 50 0 風險升級 2024/5/6
136 603668.sh 天馬科技 20 0 風險升級 2024/5/6
137 603707.sh 健友股份 65 0 風險升級 2024/5/6
138 603803.sh 瑞斯康達 60 0 風險升級 2024/5/6
139 603818.sh 曲美家居 20 0 風險升級 2024/5/6
140 603869.sh ST智知 60 0 風險升級 2024/5/6
141 603906.sh 龍蟠科技 20 0 風險升級 2024/5/6
142 603936.sh 博敏電子 60 0 風險升級 2024/5/6
143 603955.sh 大千生態 60 0 風險升級 2024/5/6
144 603959.sh ST百利 20 0 風險升級 2024/5/6
145 603990.sh 麥迪科技 20 0 風險升級 2024/5/6
146 605376.sh 博遷新材 40 0 風險升級 2024/5/6
147 605567.sh 春雪食品 60 0 風險升級 2024/5/6
148 688010.sh 福光股份 50 0 風險升級 2024/5/6
149 688055.sh 龍騰光電 50 0 風險升級 2024/5/6
150 688069.sh 德林海 50 0 風險升級 2024/5/6
151 688071.sh 華依科技 40 0 風險升級 2024/5/6
152 688079.sh 美迪凱 40 0 風險升級 2024/5/6
153 688105.sh 諾唯贊 50 0 風險升級 2024/5/6
154 688107.sh 安路科技 20 0 風險升級 2024/5/6
155 688130.sh 晶華微 50 0 風險升級 2024/5/6
156 688132.sh 邦彥技術 50 0 風險升級 2024/5/6
157 688141.sh 杰華特 40 0 風險升級 2024/5/6
158 688151.sh 華強科技 50 0 風險升級 2024/5/6
159 688152.sh 麒麟信安 30 0 風險升級 2024/5/6
160 688178.sh 萬德斯 50 0 風險升級 2024/5/6
161 688184.sh 帕瓦股份 50 0 風險升級 2024/5/6
162 688201.sh 信安世紀 50 0 風險升級 2024/5/6
163 688207.sh 格靈深瞳 50 0 風險升級 2024/5/6
164 688225.sh 亞信安全 30 0 風險升級 2024/5/6
165 688227.sh 品高股份 50 0 風險升級 2024/5/6
166 688237.sh 超卓航科 30 0 風險升級 2024/5/6
167 688262.sh 國芯科技 40 0 風險升級 2024/5/6
168 688275.sh 萬潤新能 40 0 風險升級 2024/5/6
169 688282.sh *ST導航 40 0 風險升級 2024/5/6
170 688298.sh 東方生物 50 0 風險升級 2024/5/6
171 688311.sh 盟升電子 50 0 風險升級 2024/5/6
172 688326.sh 經緯恒潤 40 0 風險升級 2024/5/6
173 688380.sh 中微半導 50 0 風險升級 2024/5/6
174 688381.sh 帝奧微 50 0 風險升級 2024/5/6
175 688399.sh 碩世生物 50 0 風險升級 2024/5/6
176 688416.sh 恒爍股份 50 0 風險升級 2024/5/6
177 688485.sh 九州一軌 50 0 風險升級 2024/5/6
178 688509.sh 正元地信 40 0 風險升級 2024/5/6
179 688519.sh 南亞新材 50 0 風險升級 2024/5/6
180 688609.sh 九聯科技 50 0 風險升級 2024/5/6
181 688659.sh 元琛科技 30 0 風險升級 2024/5/6
182 688662.sh 富信科技 30 0 風險升級 2024/5/6
183 688680.sh 海優新材 30 0 風險升級 2024/5/6
184 688728.sh 格科微 50 0 風險升級 2024/5/6
185 688779.sh 長遠鋰科 50 0 風險升級 2024/5/6
186 830809.bj 安達科技 15 0 風險升級 2024/5/6
187 831152.bj 昆工科技 15 0 風險升級 2024/5/6
188 831768.bj 拾比佰 15 0 風險升級 2024/5/6
189 833171.bj 國航遠洋 15 0 風險升級 2024/5/6
190 871970.bj 大禹生物 15 0 風險升級 2024/5/6
191 832145.bj 恒合股份 15 0 風險升級 2024/5/6
192 832149.bj 利爾達 15 0 風險升級 2024/5/6
193 835508.bj 殷圖網聯 15 0 風險升級 2024/5/6
194 871981.bj 晶賽科技 20 0 風險升級 2024/5/6
195 873223.bj 榮億精密 15 0 風險升級 2024/5/6
196 000100.sz TCL科技 0 50 風險解除 2024/5/6
197 000420.sz 吉林化纖 0 50 風險解除 2024/5/6
198 000526.sz 學大教育 0 50 風險解除 2024/5/6
199 000717.sz 中南股份 0 50 風險解除 2024/5/6
200 000876.sz 新 希 望 0 50 風險解除 2024/5/6
201 000882.sz 華聯股份 0 50 風險解除 2024/5/6
202 000998.sz 隆平高科 0 50 風險解除 2024/5/6
203 002042.sz 華孚時尚 0 50 風險解除 2024/5/6
204 002069.sz 獐子島 0 50 風險解除 2024/5/6
205 002097.sz 山河智能 0 50 風險解除 2024/5/6
206 002131.sz 利歐股份 0 50 風險解除 2024/5/6
207 002146.sz 榮盛發展 0 50 風險解除 2024/5/6
208 002172.sz 澳洋健康 0 50 風險解除 2024/5/6
209 002174.sz 游族網絡 0 50 風險解除 2024/5/6
210 002178.sz 延華智能 0 50 風險解除 2024/5/6
211 002196.sz 方正電機 0 50 風險解除 2024/5/6
212 002269.sz 美邦服飾 0 50 風險解除 2024/5/6
213 002278.sz 神開股份 0 50 風險解除 2024/5/6
214 002292.sz 奧飛娛樂 0 50 風險解除 2024/5/6
215 002364.sz 中恒電氣 0 50 風險解除 2024/5/6
216 002376.sz 新北洋 0 50 風險解除 2024/5/6
217 002397.sz 夢潔股份 0 50 風險解除 2024/5/6
218 002565.sz 順灝股份 0 50 風險解除 2024/5/6
219 002570.sz 貝因美 0 50 風險解除 2024/5/6
220 002589.sz 瑞康醫藥 0 50 風險解除 2024/5/6
221 002602.sz 世紀華通 0 50 風險解除 2024/5/6
222 002609.sz 捷順科技 0 50 風險解除 2024/5/6
223 002654.sz 萬潤科技 0 50 風險解除 2024/5/6
224 002689.sz 遠大智能 0 50 風險解除 2024/5/6
225 002707.sz 眾信旅游 0 50 風險解除 2024/5/6
226 002739.sz 萬達電影 0 50 風險解除 2024/5/6
227 002780.sz 三夫戶外 0 50 風險解除 2024/5/6
228 002786.sz 銀寶山新 0 50 風險解除 2024/5/6
229 002846.sz 英聯股份 0 50 風險解除 2024/5/6
230 002852.sz 道道全 0 50 風險解除 2024/5/6
231 003003.sz 天元股份 0 50 風險解除 2024/5/6
232 300031.sz 寶通科技 0 50 風險解除 2024/5/6
233 300043.sz 星輝娛樂 0 50 風險解除 2024/5/6
234 300086.sz 康芝藥業 0 50 風險解除 2024/5/6
235 300097.sz 智云股份 0 50 風險解除 2024/5/6
236 300141.sz 和順電氣 0 50 風險解除 2024/5/6
237 300225.sz 金力泰 0 50 風險解除 2024/5/6
238 300601.sz 康泰生物 0 50 風險解除 2024/5/6
239 300624.sz 萬興科技 0 50 風險解除 2024/5/6
240 300635.sz 中達安 0 50 風險解除 2024/5/6
241 301009.sz 可靠股份 0 50 風險解除 2024/5/6
242 600004.sh 白云機場 0 50 風險解除 2024/5/6
243 600023.sh 浙能電力 0 50 風險解除 2024/5/6
244 600150.sh 中國船舶 0 50 風險解除 2024/5/6
245 600158.sh 中體產業 0 50 風險解除 2024/5/6
246 600166.sh 福田汽車 0 50 風險解除 2024/5/6
247 600187.sh 國中水務 0 50 風險解除 2024/5/6
248 600221.sh 海航控股 0 50 風險解除 2024/5/6
249 600322.sh 津投城開 0 50 風險解除 2024/5/6
250 600418.sh 江淮汽車 0 50 風險解除 2024/5/6
251 600448.sh 華紡股份 0 50 風險解除 2024/5/6
252 600540.sh 新賽股份 0 50 風險解除 2024/5/6
253 600545.sh 卓郎智能 0 50 風險解除 2024/5/6
254 600592.sh 龍溪股份 0 50 風險解除 2024/5/6
255 600630.sh 龍頭股份 0 50 風險解除 2024/5/6
256 600679.sh 上海鳳凰 0 50 風險解除 2024/5/6
257 600686.sh 金龍汽車 0 50 風險解除 2024/5/6
258 600771.sh 廣譽遠 0 50 風險解除 2024/5/6
259 600792.sh 云煤能源 0 50 風險解除 2024/5/6
260 600824.sh 益民集團 0 50 風險解除 2024/5/6
261 600864.sh 哈投股份 0 50 風險解除 2024/5/6
262 601010.sh 文峰股份 0 50 風險解除 2024/5/6
263 601021.sh 春秋航空 0 50 風險解除 2024/5/6
264 601099.sh 太平洋 0 50 風險解除 2024/5/6
265 601118.sh 海南橡膠 0 50 風險解除 2024/5/6
266 601162.sh 天風證券 0 50 風險解除 2024/5/6
267 601212.sh 白銀有色 0 50 風險解除 2024/5/6
268 601595.sh 上海電影 0 50 風險解除 2024/5/6
269 601816.sh 京滬高鐵 0 50 風險解除 2024/5/6
270 603085.sh 天成自控 0 50 風險解除 2024/5/6
271 603232.sh 格爾軟件 0 50 風險解除 2024/5/6
272 603286.sh 日盈電子 0 50 風險解除 2024/5/6
273 603322.sh 超訊通信 0 50 風險解除 2024/5/6
274 603390.sh 通達電氣 0 50 風險解除 2024/5/6
275 603398.sh 沐邦高科 0 50 風險解除 2024/5/6
276 603520.sh 司太立 0 50 風險解除 2024/5/6
277 603533.sh 掌閱科技 0 50 風險解除 2024/5/6
278 603569.sh 長久物流 0 50 風險解除 2024/5/6
279 603598.sh 引力傳媒 0 50 風險解除 2024/5/6
280 603709.sh 中源家居 0 50 風險解除 2024/5/6
281 603819.sh 神力股份 0 50 風險解除 2024/5/6
282 603839.sh 安正時尚 0 50 風險解除 2024/5/6
283 603956.sh 威派格 0 50 風險解除 2024/5/6
284 605122.sh 四方新材 0 50 風險解除 2024/5/6
285 688058.sh 寶蘭德 0 50 風險解除 2024/5/6
286 688155.sh 先惠技術 0 50 風險解除 2024/5/6
287 688561.sh 奇安信 0 50 風險解除 2024/5/6
288 688590.sh 新致軟件 0 50 風險解除 2024/5/6
289 870436.bj 大地電氣 0 10 風險解除 2024/5/6
290 020644.sh 24貼債23 95 調入 2024/5/6
291 110050.sz 貼債2423 95 調入 2024/5/6
292 000506.sz *ST中潤 45 0 僅折算率變化 2024/5/6
293 600360.sh ST華微 60 0 僅折算率變化 2024/5/6
294 603003.sh *ST龍宇 65 0 僅折算率變化 2024/5/6
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現證券分組 變動類型 變動日期
1 000506.sz *ST中潤 F 公司調整 2024/5/6
2 000622.sz *ST恒立 F 公司調整 2024/5/6
3 000836.sz ST富通 F 公司調整 2024/5/6
4 000851.sz ST高鴻 F 公司調整 2024/5/6
5 000908.sz *ST景峰 F 公司調整 2024/5/6
6 002124.sz ST天邦 F 公司調整 2024/5/6
7 002197.sz ST證通 F 公司調整 2024/5/6
8 002217.sz *ST合泰 F 公司調整 2024/5/6
9 002280.sz ST聯絡 F 公司調整 2024/5/6
10 002288.sz *ST超華 F 公司調整 2024/5/6
11 002325.sz *ST洪濤 F 公司調整 2024/5/6
12 002341.sz ST新綸 F 公司調整 2024/5/6
13 002424.sz ST百靈 F 公司調整 2024/5/6
14 002435.sz ST長康 F 公司調整 2024/5/6
15 002528.sz ST英飛拓 F 公司調整 2024/5/6
16 002610.sz ST愛康 F 公司調整 2024/5/6
17 002621.sz *ST美吉 F 公司調整 2024/5/6
18 002750.sz *ST龍津 F 公司調整 2024/5/6
19 300020.sz *ST銀江 F 公司調整 2024/5/6
20 300163.sz ST先鋒 F 公司調整 2024/5/6
21 300262.sz *ST巴安 F 公司調整 2024/5/6
22 300338.sz *ST開元 F 公司調整 2024/5/6
23 600083.sh *ST博信 F 公司調整 2024/5/6
24 600213.sh *ST亞星 F 公司調整 2024/5/6
25 600220.sh ST陽光 F 公司調整 2024/5/6
26 600277.sh ST億利 F 公司調整 2024/5/6
27 600360.sh ST華微 F 公司調整 2024/5/6
28 600381.sh ST春天 F 公司調整 2024/5/6
29 600565.sh ST迪馬 F 公司調整 2024/5/6
30 600836.sh *ST易連 F 公司調整 2024/5/6
31 603003.sh *ST龍宇 F 公司調整 2024/5/6
32 603023.sh *ST威帝 F 公司調整 2024/5/6
33 603363.sh *ST傲農 F 公司調整 2024/5/6
34 603377.sh ST東時 F 公司調整 2024/5/6
35 603608.sh *ST天創 F 公司調整 2024/5/6
36 603828.sh ST柯利達 F 公司調整 2024/5/6
37 603869.sh ST智知 F 公司調整 2024/5/6
38 603879.sh ST永悅 F 公司調整 2024/5/6
39 603959.sh ST百利 F 公司調整 2024/5/6
40 688282.sh *ST導航 F 公司調整 2024/5/6
41 300020.sz *ST銀江 調入G組 2024/5/6
42 688345.sh 博力威 調出G組 2024/5/6

備注:

根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%

1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0

2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0<300,折算率恢復正常。

【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20240506】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20240506】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數:988