好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240429

來源:Mon Apr 29 2024 09:05:30 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 301577.sz 美信科技 1.2/0.8 0.8/0.8 保證金調整(上市60個交易日) 2024/4/29
2 603375.sh 盛景微 1.2/0.8 0.8/0.8 保證金調整(上市60個交易日) 2024/4/29
3 002141.sz *ST賢豐 調出 2024/4/29
4 300117.sz *ST嘉寓 調出 2024/4/29
5 603963.sh *ST大藥 調出 2024/4/29
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000042.sz 中洲控股 30 0 風險升級 2024/4/29
2 000520.sz 鳳凰航運 50 0 風險升級 2024/4/29
3 000565.sz 渝三峽A 40 0 風險升級 2024/4/29
4 000576.sz 甘化科工 40 0 風險升級 2024/4/29
5 000626.sz 遠大控股 20 0 風險升級 2024/4/29
6 000632.sz 三木集團 55 0 風險升級 2024/4/29
7 000701.sz 廈門信達 40 0 風險升級 2024/4/29
8 000859.sz 國風新材 50 0 風險升級 2024/4/29
9 000863.sz 三湘印象 60 0 風險升級 2024/4/29
10 000930.sz 中糧科技 60 0 風險升級 2024/4/29
11 000952.sz 廣濟藥業 40 0 風險升級 2024/4/29
12 002009.sz 天奇股份 20 0 風險升級 2024/4/29
13 002019.sz 億帆醫藥 60 0 風險升級 2024/4/29
14 002084.sz 海鷗住工 60 0 風險升級 2024/4/29
15 002109.sz 興化股份 60 0 風險升級 2024/4/29
16 002110.sz 三鋼閩光 55 0 風險升級 2024/4/29
17 002141.sz 賢豐控股 20 0 風險升級 2024/4/29
18 002212.sz 天融信 60 0 風險升級 2024/4/29
19 002247.sz 聚力文化 20 0 風險升級 2024/4/29
20 002248.sz 華東數控 55 0 風險升級 2024/4/29
21 002279.sz 久其軟件 55 0 風險升級 2024/4/29
22 002326.sz 永太科技 20 0 風險升級 2024/4/29
23 002330.sz 得利斯 60 0 風險升級 2024/4/29
24 002544.sz 普天科技 55 0 風險升級 2024/4/29
25 002562.sz 兄弟科技 50 0 風險升級 2024/4/29
26 002609.sz 捷順科技 50 0 風險升級 2024/4/29
27 002634.sz 棒杰股份 20 0 風險升級 2024/4/29
28 002638.sz 勤上股份 60 0 風險升級 2024/4/29
29 002642.sz 榮聯科技 50 0 風險升級 2024/4/29
30 002645.sz 華宏科技 30 0 風險升級 2024/4/29
31 002667.sz 威領股份 0 0 風險升級 2024/4/29
32 002691.sz 冀凱股份 30 0 風險升級 2024/4/29
33 002702.sz 海欣食品 55 0 風險升級 2024/4/29
34 002799.sz 環球印務 60 0 風險升級 2024/4/29
35 002840.sz 華統股份 20 0 風險升級 2024/4/29
36 002886.sz 沃特股份 60 0 風險升級 2024/4/29
37 002902.sz 銘普光磁 40 0 風險升級 2024/4/29
38 002921.sz 聯誠精密 60 0 風險升級 2024/4/29
39 002942.sz 新農股份 55 0 風險升級 2024/4/29
40 002945.sz 華林證券 40 0 風險升級 2024/4/29
41 002989.sz 中天精裝 60 0 風險升級 2024/4/29
42 300004.sz 南風股份 60 0 風險升級 2024/4/29
43 300016.sz 北陸藥業 55 0 風險升級 2024/4/29
44 300032.sz 金龍機電 55 0 風險升級 2024/4/29
45 300055.sz 萬邦達 55 0 風險升級 2024/4/29
46 300061.sz 旗天科技 20 0 風險升級 2024/4/29
47 300067.sz 安諾其 60 0 風險升級 2024/4/29
48 300071.sz 福石控股 20 0 風險升級 2024/4/29
49 300107.sz 新股 50 0 風險升級 2024/4/29
50 300120.sz 經緯輝開 55 0 風險升級 2024/4/29
51 300134.sz 大富科技 55 0 風險升級 2024/4/29
52 300149.sz 睿智醫藥 50 0 風險升級 2024/4/29
53 300162.sz 雷曼光電 20 0 風險升級 2024/4/29
54 300170.sz 漢得信息 60 0 風險升級 2024/4/29
55 300191.sz 潛能恒信 20 0 風險升級 2024/4/29
56 300229.sz 拓爾思 50 0 風險升級 2024/4/29
57 300241.sz 瑞豐光電 55 0 風險升級 2024/4/29
58 300242.sz 佳云科技 50 0 風險升級 2024/4/29
59 300246.sz 寶萊特 65 0 風險升級 2024/4/29
60 300256.sz 星星科技 55 0 風險升級 2024/4/29
61 300267.sz 爾康制藥 60 0 風險升級 2024/4/29
62 300291.sz 百納千成 60 0 風險升級 2024/4/29
63 300295.sz 三六五網 65 0 風險升級 2024/4/29
64 300299.sz 富春股份 10 0 風險升級 2024/4/29
65 300321.sz 同大股份 40 0 風險升級 2024/4/29
66 300329.sz 海倫鋼琴 50 0 風險升級 2024/4/29
67 300343.sz 聯創股份 50 0 風險升級 2024/4/29
68 300369.sz 綠盟科技 55 0 風險升級 2024/4/29
69 300381.sz 溢多利 40 0 風險升級 2024/4/29
70 300409.sz 道氏技術 55 0 風險升級 2024/4/29
71 300448.sz 浩云科技 40 0 風險升級 2024/4/29
72 300462.sz 華銘智能 65 0 風險升級 2024/4/29
73 300466.sz 賽摩智能 50 0 風險升級 2024/4/29
74 300474.sz 景嘉微 60 0 風險升級 2024/4/29
75 300483.sz 首華燃氣 60 0 風險升級 2024/4/29
76 300486.sz 東杰智能 50 0 風險升級 2024/4/29
77 300499.sz 高瀾股份 60 0 風險升級 2024/4/29
78 300546.sz 雄帝科技 50 0 風險升級 2024/4/29
79 300581.sz 晨曦航空 50 0 風險升級 2024/4/29
80 300582.sz 英飛特 20 0 風險升級 2024/4/29
81 300585.sz 奧聯電子 60 0 風險升級 2024/4/29
82 300597.sz 吉大通信 55 0 風險升級 2024/4/29
83 300604.sz 長川科技 50 0 風險升級 2024/4/29
84 300614.sz 百川暢銀 40 0 風險升級 2024/4/29
85 300624.sz 萬興科技 55 0 風險升級 2024/4/29
86 300637.sz 揚帆新材 50 0 風險升級 2024/4/29
87 300641.sz 正丹股份 45 0 風險升級 2024/4/29
88 300647.sz 超頻三 20 0 風險升級 2024/4/29
89 300648.sz 星云股份 50 0 風險升級 2024/4/29
90 300663.sz 科藍軟件 20 0 風險升級 2024/4/29
91 300673.sz 佩蒂股份 55 0 風險升級 2024/4/29
92 300716.sz 泉為科技 0 0 風險升級 2024/4/29
93 300721.sz 怡達股份 50 0 風險升級 2024/4/29
94 300761.sz 立華股份 55 0 風險升級 2024/4/29
95 300766.sz 每日互動 60 0 風險升級 2024/4/29
96 300767.sz 震安科技 40 0 風險升級 2024/4/29
97 300769.sz 德方納米 30 0 風險升級 2024/4/29
98 300778.sz 新城市 60 0 風險升級 2024/4/29
99 300786.sz 國林科技 60 0 風險升級 2024/4/29
100 300879.sz 大葉股份 40 0 風險升級 2024/4/29
101 300883.sz 龍利得 50 0 風險升級 2024/4/29
102 300886.sz 華業香料 30 0 風險升級 2024/4/29
103 300903.sz 科翔股份 30 0 風險升級 2024/4/29
104 300942.sz 易瑞生物 20 0 風險升級 2024/4/29
105 300972.sz 萬辰集團 20 0 風險升級 2024/4/29
106 300981.sz 中紅醫療 50 0 風險升級 2024/4/29
107 300986.sz 志特新材 20 0 風險升級 2024/4/29
108 301012.sz 揚電科技 50 0 風險升級 2024/4/29
109 301025.sz 讀客文化 50 0 風險升級 2024/4/29
110 301037.sz 保立佳 50 0 風險升級 2024/4/29
111 301040.sz 中環海陸 50 0 風險升級 2024/4/29
112 301105.sz 鴻銘股份 50 0 風險升級 2024/4/29
113 301116.sz 益客食品 50 0 風險升級 2024/4/29
114 301117.sz 佳緣科技 40 0 風險升級 2024/4/29
115 301118.sz 恒光股份 50 0 風險升級 2024/4/29
116 301123.sz 奕東電子 50 0 風險升級 2024/4/29
117 301176.sz 逸豪新材 50 0 風險升級 2024/4/29
118 301183.sz 東田微 50 0 風險升級 2024/4/29
119 301205.sz 聯特科技 50 0 風險升級 2024/4/29
120 301213.sz 觀想科技 50 0 風險升級 2024/4/29
121 301217.sz 銅冠銅箔 50 0 風險升級 2024/4/29
122 301221.sz 光庭信息 50 0 風險升級 2024/4/29
123 301248.sz 杰創智能 50 0 風險升級 2024/4/29
124 301259.sz 艾布魯 20 0 風險升級 2024/4/29
125 301302.sz 華如科技 50 0 風險升級 2024/4/29
126 301306.sz 西測測試 50 0 風險升級 2024/4/29
127 301326.sz 捷邦科技 50 0 風險升級 2024/4/29
128 301356.sz 天振股份 50 0 風險升級 2024/4/29
129 430300.bj 辰光醫療 15 0 風險升級 2024/4/29
130 600178.sh 東安動力 60 0 風險升級 2024/4/29
131 600335.sh 國機汽車 65 0 風險升級 2024/4/29
132 600505.sh 西昌電力 55 0 風險升級 2024/4/29
133 600520.sh 文一科技 0 0 風險升級 2024/4/29
134 600538.sh 國發股份 20 0 風險升級 2024/4/29
135 600539.sh 獅頭股份 20 0 風險升級 2024/4/29
136 600604.sh 市北高新 60 0 風險升級 2024/4/29
137 600691.sh 陽煤化工 55 0 風險升級 2024/4/29
138 600831.sh 廣電網絡 50 0 風險升級 2024/4/29
139 600892.sh 大晟文化 30 0 風險升級 2024/4/29
140 600935.sh 華塑股份 60 0 風險升級 2024/4/29
141 600990.sh 四創電子 60 0 風險升級 2024/4/29
142 601069.sh 西部黃金 60 0 風險升級 2024/4/29
143 603026.sh 勝華新材 55 0 風險升級 2024/4/29
144 603051.sh 鹿山新材 30 0 風險升級 2024/4/29
145 603079.sh 圣達生物 60 0 風險升級 2024/4/29
146 603177.sh 德創環保 0 0 風險升級 2024/4/29
147 603222.sh 濟民醫療 40 0 風險升級 2024/4/29
148 603322.sh 超訊通信 50 0 風險升級 2024/4/29
149 603359.sh 東珠生態 55 0 風險升級 2024/4/29
150 603385.sh 惠達衛浴 60 0 風險升級 2024/4/29
151 603399.sh 吉翔股份 30 0 風險升級 2024/4/29
152 603499.sh 翔港科技 50 0 風險升級 2024/4/29
153 603528.sh 多倫科技 60 0 風險升級 2024/4/29
154 603533.sh 掌閱科技 60 0 風險升級 2024/4/29
155 603569.sh 長久物流 50 0 風險升級 2024/4/29
156 603665.sh 康隆達 20 0 風險升級 2024/4/29
157 603779.sh 威龍股份 55 0 風險升級 2024/4/29
158 603810.sh 豐山集團 65 0 風險升級 2024/4/29
159 603985.sh 恒潤股份 60 0 風險升級 2024/4/29
160 603986.sh 兆易創新 65 0 風險升級 2024/4/29
161 605296.sh 神農集團 50 0 風險升級 2024/4/29
162 688022.sh 瀚川智能 40 0 風險升級 2024/4/29
163 688048.sh 長光華芯 50 0 風險升級 2024/4/29
164 688052.sh 納芯微 50 0 風險升級 2024/4/29
165 688060.sh 云涌科技 50 0 風險升級 2024/4/29
166 688061.sh 燦瑞科技 50 0 風險升級 2024/4/29
167 688096.sh 京源環保 30 0 風險升級 2024/4/29
168 688110.sh 東芯股份 50 0 風險升級 2024/4/29
169 688114.sh 華大智造 50 0 風險升級 2024/4/29
170 688162.sh 巨一科技 30 0 風險升級 2024/4/29
171 688202.sh 美迪西 40 0 風險升級 2024/4/29
172 688238.sh 和元生物 20 0 風險升級 2024/4/29
173 688317.sh 之江生物 50 0 風險升級 2024/4/29
174 688345.sh 博力威 30 0 風險升級 2024/4/29
175 688353.sh 華盛鋰電 50 0 風險升級 2024/4/29
176 688369.sh 致遠互聯 30 0 風險升級 2024/4/29
177 688371.sh 菲沃泰 50 0 風險升級 2024/4/29
178 688388.sh 嘉元科技 50 0 風險升級 2024/4/29
179 688426.sh 康為世紀 50 0 風險升級 2024/4/29
180 688455.sh 科捷智能 30 0 風險升級 2024/4/29
181 688496.sh 清越科技 20 0 風險升級 2024/4/29
182 688498.sh 源杰科技 50 0 風險升級 2024/4/29
183 688499.sh 利元亨 40 0 風險升級 2024/4/29
184 688525.sh 佰維存儲 30 0 風險升級 2024/4/29
185 688653.sh 康希通信 50 0 風險升級 2024/4/29
186 688661.sh 和林微納 50 0 風險升級 2024/4/29
187 688699.sh 明微電子 30 0 風險升級 2024/4/29
188 688787.sh 海天瑞聲 30 0 風險升級 2024/4/29
189 836239.bj 長虹能源 20 0 風險升級 2024/4/29
190 838030.bj 德眾汽車 15 0 風險升級 2024/4/29
191 000017.sz 深中華A 0 50 風險解除 2024/4/29
192 000020.sz 深華發A 0 50 風險解除 2024/4/29
193 000554.sz 泰山石油 0 50 風險解除 2024/4/29
194 000558.sz 萊茵體育 0 50 風險解除 2024/4/29
195 000676.sz 智度股份 0 50 風險解除 2024/4/29
196 000703.sz 恒逸石化 0 50 風險解除 2024/4/29
197 000716.sz 黑芝麻 0 50 風險解除 2024/4/29
198 000850.sz 華茂股份 0 50 風險解除 2024/4/29
199 000890.sz 法爾勝 0 50 風險解除 2024/4/29
200 000899.sz 贛能股份 0 50 風險解除 2024/4/29
201 000997.sz 新 大 陸 0 50 風險解除 2024/4/29
202 001209.sz 洪興股份 0 50 風險解除 2024/4/29
203 002023.sz 海特高新 0 50 風險解除 2024/4/29
204 002044.sz 美年健康 0 50 風險解除 2024/4/29
205 002094.sz 青島金王 0 50 風險解除 2024/4/29
206 002127.sz 南極電商 0 50 風險解除 2024/4/29
207 002159.sz 三特索道 0 50 風險解除 2024/4/29
208 002165.sz 紅 寶 麗 0 50 風險解除 2024/4/29
209 002333.sz 羅普斯金 0 50 風險解除 2024/4/29
210 002339.sz 積成電子 0 50 風險解除 2024/4/29
211 002380.sz 科遠智慧 0 50 風險解除 2024/4/29
212 002437.sz 譽衡藥業 0 50 風險解除 2024/4/29
213 002481.sz 雙塔食品 0 50 風險解除 2024/4/29
214 002524.sz 光正眼科 0 50 風險解除 2024/4/29
215 002574.sz 明牌珠寶 0 50 風險解除 2024/4/29
216 002612.sz 朗姿股份 0 50 風險解除 2024/4/29
217 002631.sz 德爾未來 0 50 風險解除 2024/4/29
218 002652.sz 揚子新材 0 50 風險解除 2024/4/29
219 002694.sz 顧地科技 0 50 風險解除 2024/4/29
220 002898.sz 賽隆藥業 0 50 風險解除 2024/4/29
221 002918.sz 蒙娜麗莎 0 50 風險解除 2024/4/29
222 002963.sz 豪爾賽 0 50 風險解除 2024/4/29
223 002970.sz 銳明技術 0 50 風險解除 2024/4/29
224 300058.sz 藍色光標 0 50 風險解除 2024/4/29
225 300069.sz 金利華電 0 50 風險解除 2024/4/29
226 300074.sz 華平股份 0 50 風險解除 2024/4/29
227 300111.sz 向日葵 0 50 風險解除 2024/4/29
228 300113.sz 順網科技 0 50 風險解除 2024/4/29
229 300140.sz 節能環境 0 50 風險解除 2024/4/29
230 300143.sz 盈康生命 0 50 風險解除 2024/4/29
231 300187.sz 永清環保 0 50 風險解除 2024/4/29
232 300195.sz 長榮股份 0 50 風險解除 2024/4/29
233 300250.sz 初靈信息 0 50 風險解除 2024/4/29
234 300251.sz 光線傳媒 0 50 風險解除 2024/4/29
235 300276.sz 三豐智能 0 50 風險解除 2024/4/29
236 300279.sz 和晶科技 0 50 風險解除 2024/4/29
237 300290.sz 榮科科技 0 50 風險解除 2024/4/29
238 300326.sz 凱利泰 0 50 風險解除 2024/4/29
239 300350.sz 華鵬飛 0 50 風險解除 2024/4/29
240 300364.sz 中文在線 0 50 風險解除 2024/4/29
241 300444.sz 雙杰電氣 0 50 風險解除 2024/4/29
242 300446.sz 航天智造 0 50 風險解除 2024/4/29
243 300467.sz 迅游科技 0 50 風險解除 2024/4/29
244 300473.sz 德爾股份 0 50 風險解除 2024/4/29
245 300478.sz 杭州高新 0 50 風險解除 2024/4/29
246 300523.sz 辰安科技 0 50 風險解除 2024/4/29
247 300535.sz 達威股份 0 50 風險解除 2024/4/29
248 300550.sz 和仁科技 0 50 風險解除 2024/4/29
249 300589.sz 江龍船艇 0 50 風險解除 2024/4/29
250 300598.sz 誠邁科技 0 50 風險解除 2024/4/29
251 300599.sz 雄塑科技 0 50 風險解除 2024/4/29
252 300667.sz 必創科技 0 50 風險解除 2024/4/29
253 300702.sz 天宇股份 0 50 風險解除 2024/4/29
254 300709.sz 精研科技 0 50 風險解除 2024/4/29
255 300715.sz 凱倫股份 0 50 風險解除 2024/4/29
256 300731.sz 科創新源 0 50 風險解除 2024/4/29
257 300752.sz 隆利科技 0 50 風險解除 2024/4/29
258 300753.sz 愛朋醫療 0 50 風險解除 2024/4/29
259 300756.sz 金馬游樂 0 50 風險解除 2024/4/29
260 300757.sz 羅博特科 0 50 風險解除 2024/4/29
261 300773.sz 拉卡拉 0 50 風險解除 2024/4/29
262 300779.sz 惠城環保 0 50 風險解除 2024/4/29
263 300798.sz 錦雞股份 0 50 風險解除 2024/4/29
264 300805.sz 電聲股份 0 50 風險解除 2024/4/29
265 300808.sz 久量股份 0 50 風險解除 2024/4/29
266 300816.sz 艾可藍 0 50 風險解除 2024/4/29
267 300877.sz 金春股份 0 50 風險解除 2024/4/29
268 300912.sz 凱龍高科 0 50 風險解除 2024/4/29
269 300931.sz 通用電梯 0 50 風險解除 2024/4/29
270 300985.sz 致遠新能 0 50 風險解除 2024/4/29
271 301001.sz 凱淳股份 0 50 風險解除 2024/4/29
272 301011.sz 華立科技 0 50 風險解除 2024/4/29
273 301066.sz 萬事利 0 50 風險解除 2024/4/29
274 301239.sz 普瑞眼科 0 50 風險解除 2024/4/29
275 301321.sz 翰博高新 0 50 風險解除 2024/4/29
276 600052.sh 東望時代 0 50 風險解除 2024/4/29
277 600054.sh 黃山旅游 0 50 風險解除 2024/4/29
278 600088.sh 中視傳媒 0 50 風險解除 2024/4/29
279 600119.sh 長江投資 0 50 風險解除 2024/4/29
280 600191.sh 華資實業 0 50 風險解除 2024/4/29
281 600293.sh 三峽新材 0 50 風險解除 2024/4/29
282 600297.sh 廣匯汽車 0 50 風險解除 2024/4/29
283 600301.sh 華錫有色 0 50 風險解除 2024/4/29
284 600400.sh 紅豆股份 0 50 風險解除 2024/4/29
285 600567.sh 山鷹國際 0 50 風險解除 2024/4/29
286 600571.sh 信雅達 0 50 風險解除 2024/4/29
287 600593.sh 大連圣亞 0 50 風險解除 2024/4/29
288 600667.sh 太極實業 0 50 風險解除 2024/4/29
289 600707.sh 彩虹股份 0 50 風險解除 2024/4/29
290 600711.sh 盛屯礦業 0 50 風險解除 2024/4/29
291 600718.sh 東軟集團 0 50 風險解除 2024/4/29
292 600721.sh 百花醫藥 0 50 風險解除 2024/4/29
293 600861.sh 北京人力 0 50 風險解除 2024/4/29
294 600903.sh 貴州燃氣 0 50 風險解除 2024/4/29
295 600977.sh 中國電影 0 50 風險解除 2024/4/29
296 601500.sh 通用股份 0 50 風險解除 2024/4/29
297 601566.sh 九牧王 0 50 風險解除 2024/4/29
298 603028.sh 賽福天 0 50 風險解除 2024/4/29
299 603087.sh 甘李藥業 0 50 風險解除 2024/4/29
300 603121.sh 華培動力 0 50 風險解除 2024/4/29
301 603208.sh 江山歐派 0 50 風險解除 2024/4/29
302 603278.sh 大業股份 0 50 風險解除 2024/4/29
303 603332.sh 蘇州龍杰 0 50 風險解除 2024/4/29
304 603679.sh 華體科技 0 50 風險解除 2024/4/29
305 603683.sh 晶華新材 0 50 風險解除 2024/4/29
306 603858.sh 步長制藥 0 50 風險解除 2024/4/29
307 603997.sh 繼峰股份 0 50 風險解除 2024/4/29
308 605055.sh 迎豐股份 0 50 風險解除 2024/4/29
309 605179.sh 一鳴食品 0 50 風險解除 2024/4/29
310 605268.sh 王力安防 0 50 風險解除 2024/4/29
311 688083.sh 中望軟件 0 50 風險解除 2024/4/29
312 688109.sh 品茗科技 0 50 風險解除 2024/4/29
313 688153.sh 唯捷創芯 0 50 風險解除 2024/4/29
314 688168.sh 安博通 0 50 風險解除 2024/4/29
315 688211.sh 中科微至 0 50 風險解除 2024/4/29
316 688361.sh 中科飛測 0 50 風險解除 2024/4/29
317 688607.sh 康眾醫療 0 50 風險解除 2024/4/29
318 688681.sh 科匯股份 0 50 風險解除 2024/4/29
319 837092.bj 漢鑫科技 0 10 風險解除 2024/4/29
320 110006.sz 貼債2366 95 調出 2024/4/29
321 019740.sh 24國債09 95 調入 2024/4/29
322 102265.sz 國債2409 95 調入 2024/4/29
323 113684.sh 湘泵轉債 80 調入 2024/4/29
324 561760.sh 油氣博時 90 調入 2024/4/29
325 020604.sh 23貼債66 95 0 僅折算率變化 2024/4/29
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現證券分組 變動類型 變動日期
1 000609.sz *ST中迪 E F 公司調整 2024/4/29
2 000809.sz *ST新城 D F 公司調整 2024/4/29
3 002141.sz *ST賢豐 E F 公司調整 2024/4/29
4 300117.sz *ST嘉寓 E F 公司調整 2024/4/29
5 300506.sz *ST名家 E F 公司調整 2024/4/29
6 600715.sh *ST文投 E F 公司調整 2024/4/29
7 603963.sh *ST大藥 D F 公司調整 2024/4/29
8 002376.sz 新北洋 調入G組 2024/4/29
9 688499.sh 利元亨 調入G組 2024/4/29

備注:

1根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%

1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0

2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0<300,折算率恢復正常。

2同時,根據《關于調整標的證券及可充抵保證金證券的公告(2024429日生效)》公告要求,調整標的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見公告內容。

【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20240429】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20240429】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數:1197