期貨交易準入條件
特殊品種適當性要求 | 能源中心 | 上期所 | 大商所 | 鄭商所 | 中金所(20191223執行) | ||||||||||||||
特定品種(SC) | 特定品種(NR) | 商品期權 | 特定品(I) | 商品期權 | 特定品種(pta) | 商品期權 | |||||||||||||
個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | 個人 | 機構 | ||
首次開戶 | 1、可用資金 連續5個交易日可用資金余額均不得低于 | 50w | 100w | 10w | 10w | 50w | |||||||||||||
2、交易經歷 | 近三年內10筆及以上的境內、外交易場所期貨、期權的實盤交易成交記錄; | 近三年內10筆及以上的境內交易場所期貨、期權的實盤交易成交記錄 | |||||||||||||||||
不少于10個交易日、合計20筆以上的境內期貨、期權仿真交易成交記錄 | |||||||||||||||||||
3、知識測試 | 中期協適當性知識測試80分(境外投資者免考,簽署承諾函即可)(免錄像) | ||||||||||||||||||
4、制度要求 | 單位客戶需提供健全的內部控制、風險管理等期貨交易管理相關制度(一般機構和特殊機構) | ||||||||||||||||||
5、征信記錄 | 3、以及涉金融嚴重失信人員名單查詢無記錄(信用中國)https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5 | ||||||||||||||||||
豁免情況 | 豁免上述1,2,3 | 2、二次開戶(同品種,客戶應當提供具有交易權限的證明資料) 4、近一年內具有累計不少于50個交易日境內外交易場所期貨、期權的實盤交易成交記錄。 | 1、符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》規定的專業投資者; 2、二次開戶 3、已經具有境內證券交易所實行適當性上市品種交易權限的客戶 | ||||||||||||||||
豁免上述2,3 | (已獲得可用資金余額要求較高的上市品種交易權限的客戶,可不再對其可用資金余額進行評估) | 1、已經具有境內期貨交易所實行適當性上市品種交易權限的客戶 2、近一年內具有累計不少于50個交易日境內外交易場所期貨、期權的實盤交易成交記錄。 |
【期貨交易準入條件】:您是否在找【贏順期貨交易軟件手機版】、【a股股指期貨交易規則】、【博易大師期貨交易軟件】、【各期貨交易所交易品種】、【國內商品期貨交易品種】、【國內商品期貨交易時間】、【國內商品期貨交易規則】、【國內商品期貨交易軟件】、【國內股指期貨交易時間】、【恒生股指期貨交易時間】,【期貨交易準入條件】【特殊品種適當性要求能源中心上期所大商所鄭商所中金所(20191223執行)特定品種(SC)特定品種(NR)商品期權特定品(I)商品期權特定品種(pta)商品期權金融期貨股指期權(滬深300)個人機構個】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 沒有了