好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180614

來(lái)源:Thu Jun 14 2018 09:21:25 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002716.sz 金貴銀業(yè) 55 50 停牌31交易日 2018/6/14
2 002270.sz 華明裝備 60 50 停牌31交易日 2018/6/14
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 603818.sh 曲美家居 50 55 復(fù)牌 2018/6/14
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 106499.sz 陜西1809 0 80 調(diào)入 2018/6/14
2 106500.sz 陜西1810 0 80 調(diào)入 2018/6/14
3 106501.sz 陜西1811 0 80 調(diào)入 2018/6/14
4 106502.sz 陜西1812 0 80 調(diào)入 2018/6/14
5 106503.sz 河南1801 0 80 調(diào)入 2018/6/14
6 106504.sz 河南1802 0 80 調(diào)入 2018/6/14
7 106505.sz 河南1803 0 80 調(diào)入 2018/6/14
8 112697.sz 18蘇寧02 0 80 調(diào)入 2018/6/14
9 112712.sz 18中山01 0 80 調(diào)入 2018/6/14
10 112716.sz 18金王01 0 80 調(diào)入 2018/6/14
11 143562.sh 18川發(fā)01 0 80 調(diào)入 2018/6/14
12 143663.sh 18蘇城01 0 80 調(diào)入 2018/6/14
13 147315.sh 18陜西09 0 80 調(diào)入 2018/6/14
14 147316.sh 18陜西10 0 80 調(diào)入 2018/6/14
15 147317.sh 18陜西11 0 80 調(diào)入 2018/6/14
16 147318.sh 18陜西12 0 80 調(diào)入 2018/6/14
17 147889.sh 18河南01 0 80 調(diào)入 2018/6/14
18 147890.sh 18河南02 0 80 調(diào)入 2018/6/14
19 147891.sh 18河南03 0 80 調(diào)入 2018/6/14
20 108230.sz 貼債1813 95 0 調(diào)出 2018/6/14
21 109096.sz 地債1302 80 0 調(diào)出 2018/6/14
22 109222.sz 江西1501 80 0 調(diào)出 2018/6/14
23 109226.sz 寧夏1501 80 0 調(diào)出 2018/6/14
24 109230.sz 新疆1505 80 0 調(diào)出 2018/6/14
25 109234.sz 四川1501 80 0 調(diào)出 2018/6/14
26 109241.sz 河南1501 80 0 調(diào)出 2018/6/14
27 112181.sz 13廣發(fā)01 80 0 調(diào)出 2018/6/14
28 112182.sz 13廣發(fā)02 80 0 調(diào)出 2018/6/14
29 122802.sh PR遼陽(yáng)債 0 0 調(diào)出 2018/6/14
30 124238.sh PR通遼投 0 0 調(diào)出 2018/6/14
31 124774.sh PR通遼債 0 0 調(diào)出 2018/6/14
32 122788.sh PR三明債 80 0 僅折算率變化 2018/6/14

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180614】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180614】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):1284