關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180615
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 112525.sz | 17盾安01 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/15 |
2 | 112662.sz | 18盾安01 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/15 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002532.sz | 新界泵業 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/6/15 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 106506.sz | 廣東1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
2 | 106507.sz | 廣東1804 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
3 | 143657.sh | 18金地03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
4 | 143658.sh | 18金地04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
5 | 143664.sh | 18保集01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
6 | 143978.sh | 18鐵建Y3 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
7 | 147319.sh | 18廣東03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
8 | 147320.sh | 18廣東04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/15 |
9 | 122788.sh | PR三明債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/15 |
10 | 124431.sh | PR普蘭債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/15 |
11 | 124680.sh | PR普蘭02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/15 |
12 | 124718.sh | PR烏房債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/15 |
13 | 124719.sh | PR鞍新02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/15 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180615】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180615】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】