好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180613

來源:Wed Jun 13 2018 09:03:03 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 600796.sh 錢江生化 55 50 停牌31交易日 2018/6/13
2 600750.sh 江中藥業(yè) 60 50 停牌31交易日 2018/6/13
3 300603.sz 立昂技術(shù) 55 50 停牌31交易日 2018/6/13
4 600293.sh 三峽新材 65 50 停牌31交易日 2018/6/13
 
停牌30個交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 020243.sh 18貼債26 0 95 調(diào)入 2018/6/13
2 020244.sh 18貼債27 0 95 調(diào)入 2018/6/13
3 106495.sz 重慶1803 0 80 調(diào)入 2018/6/13
4 106496.sz 重慶1804 0 80 調(diào)入 2018/6/13
5 106497.sz 重慶1805 0 80 調(diào)入 2018/6/13
6 106498.sz 重慶1806 0 80 調(diào)入 2018/6/13
7 108243.sz 貼債1827 0 95 調(diào)入 2018/6/13
8 108244.sz 貼債1826 0 95 調(diào)入 2018/6/13
9 112695.sz 18制藥01 0 80 調(diào)入 2018/6/13
10 143656.sh 18文投01 0 80 調(diào)入 2018/6/13
11 143662.sh 18國電02 0 80 調(diào)入 2018/6/13
12 147311.sh 18重慶03 0 80 調(diào)入 2018/6/13
13 147312.sh 18重慶04 0 80 調(diào)入 2018/6/13
14 147313.sh 18重慶05 0 80 調(diào)入 2018/6/13
15 147314.sh 18重慶06 0 80 調(diào)入 2018/6/13
16 601990.sh 南京證券 0 60 調(diào)入 2018/6/13
17 109214.sz 山西1501 80 0 調(diào)出 2018/6/13
18 109218.sz 廣東1501 80 0 調(diào)出 2018/6/13
19 124314.sh 13筑鐵路 0 0 調(diào)出 2018/6/13
20 130209.sh 15吉林01 0 0 調(diào)出 2018/6/13
21 130217.sh 15河北Z1 0 0 調(diào)出 2018/6/13
22 122802.sh PR遼陽債 80 0 僅折算率變化 2018/6/13
23 124238.sh PR通遼投 50 0 僅折算率變化 2018/6/13
24 124774.sh PR通遼債 50 0 僅折算率變化 2018/6/13
25 130213.sh 15山西01 80 0 僅折算率變化 2018/6/13
26 130220.sh 15廣東01 80 0 僅折算率變化 2018/6/13

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180613】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180613】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2042