關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180621
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600734.sh | 實達集團 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/6/21 |
2 | 136821.sh | 16中安消 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/21 |
3 | 002617.sz | 露笑科技 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/21 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000766.sz | 通化金馬 | 25 | 60 | 復牌 | 2018/6/21 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020245.sh | 18貼債28 | 0 | 95 | 調入 | 2018/6/21 |
2 | 106515.sz | 湖南1809 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
3 | 106516.sz | 湖南1810 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
4 | 106517.sz | 湖北1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
5 | 106518.sz | 湖北1804 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
6 | 108245.sz | 貼債1828 | 0 | 95 | 調入 | 2018/6/21 |
7 | 112684.sz | 18聯創債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
8 | 112711.sz | 18新泰03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
9 | 127823.sh | 18城北01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
10 | 143661.sh | 18泛海G1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
11 | 143670.sh | 18中煤03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
12 | 143980.sh | 18建材Y1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
13 | 143981.sh | 18建材Y2 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
14 | 147321.sh | 18湖北03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
15 | 147322.sh | 18湖北04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
16 | 147717.sh | 18湖南09 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
17 | 147718.sh | 18湖南10 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/21 |
18 | 100810.sz | 國債0810 | 95 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
19 | 108231.sz | 貼債1814 | 95 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
20 | 109245.sz | 遼寧1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
21 | 109249.sz | 云南1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
22 | 109253.sz | 海南1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
23 | 109257.sz | 青島1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
24 | 112254.sz | 15湘金01 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
25 | 136484.sh | 16香江02 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/21 |
26 | 019810.sh | 08國債10 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
27 | 020231.sh | 18貼債14 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
28 | 122080.sh | 11康美債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
29 | 122838.sh | 11吉利債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
30 | 124099.sh | PR德建投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
31 | 124745.sh | PR武安債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
32 | 130244.sh | 15遼寧01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
33 | 130248.sh | 15云南01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
34 | 130252.sh | 15青島01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
35 | 130256.sh | 15海南01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/21 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180621】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180621】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】