好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180620

來源:Wed Jun 20 2018 09:02:14 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
 
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
1 106508.sz 吉林1801 0 80 調入 2018/6/20
2 106509.sz 吉林1802 0 80 調入 2018/6/20
3 106510.sz 吉林1803 0 80 調入 2018/6/20
4 106511.sz 甘肅1802 0 80 調入 2018/6/20
5 106512.sz 甘肅1803 0 80 調入 2018/6/20
6 106513.sz 甘肅1804 0 80 調入 2018/6/20
7 106514.sz 甘肅1805 0 80 調入 2018/6/20
8 143665.sh 18興瀘01 0 80 調入 2018/6/20
9 143667.sh 18農投01 0 80 調入 2018/6/20
10 143668.sh 18皖高速 0 80 調入 2018/6/20
11 143669.sh 18寧開控 0 80 調入 2018/6/20
12 143672.sh 18興瀘02 0 80 調入 2018/6/20
13 143676.sh 18津投02 0 80 調入 2018/6/20
14 147708.sh 18甘肅02 0 80 調入 2018/6/20
15 147709.sh 18甘肅03 0 80 調入 2018/6/20
16 147710.sh 18甘肅04 0 80 調入 2018/6/20
17 147711.sh 18甘肅05 0 80 調入 2018/6/20
18 147883.sh 18吉林01 0 80 調入 2018/6/20
19 147884.sh 18吉林02 0 80 調入 2018/6/20
20 147885.sh 18吉林03 0 80 調入 2018/6/20
21 161039.sz 富國1000 0 80 調入 2018/6/20
22 169106.sz 東證創優 0 80 調入 2018/6/20
23 501057.sh 新能源車 0 80 調入 2018/6/20
24 501058.sh 新能車C 0 80 調入 2018/6/20
25 601066.sh 中信建投 0 60 調入 2018/6/20
26 122263.sh 12豫園01 0 0 調出 2018/6/20
27 122799.sh 11武國資 0 0 調出 2018/6/20
28 122800.sh 龍煤暫停 0 0 調出 2018/6/20
29 124837.sh PR赤城投 0 0 調出 2018/6/20
30 124841.sh 14清微01 0 0 調出 2018/6/20
31 130095.sh 13地債02 0 0 調出 2018/6/20
32 130224.sh 15江西01 0 0 調出 2018/6/20
33 130228.sh 15寧夏01 0 0 調出 2018/6/20
34 130232.sh 15新疆05 0 0 調出 2018/6/20
35 130236.sh 15四川01 0 0 調出 2018/6/20
36 130240.sh 15河南01 0 0 調出 2018/6/20
37 136484.sh 16香江02 80 0 僅折算率變化 2018/6/20

【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180620】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180620】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】

標簽:   金證券 瀏覽數:2290