關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180423
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 112326.sz | 16中弘01 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/23 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002085.sz | 萬豐奧威 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/4/23 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000633.sz | 合金投資 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
2 | 000801.sz | 四川九洲 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
3 | 000882.sz | 華聯股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
4 | 000962.sz | 東方鉭業 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
5 | 002089.sz | 新 海 宜 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
6 | 002113.sz | 天潤數娛 | 50 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
7 | 002575.sz | 群興玩具 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
8 | 002613.sz | 北玻股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
9 | 002655.sz | 共達電聲 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
10 | 002657.sz | 中科金財 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
11 | 300032.sz | 金龍機電 | 50 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
12 | 300080.sz | 易成新能 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
13 | 300134.sz | 大富科技 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
14 | 300141.sz | 和順電氣 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
15 | 300167.sz | 迪威迅 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
16 | 300264.sz | 佳創視訊 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
17 | 300277.sz | 海聯訊 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
18 | 300319.sz | 麥捷科技 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
19 | 300379.sz | 東方通 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
20 | 600203.sh | 福日電子 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
21 | 600448.sh | 華紡股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
22 | 600456.sh | 寶鈦股份 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
23 | 600526.sh | 菲達環保 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
24 | 600595.sh | 中孚實業 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
25 | 600802.sh | 福建水泥 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
26 | 600882.sh | 廣澤股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/23 |
27 | 000014.sz | 沙河股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
28 | 000068.sz | 華控賽格 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
29 | 000509.sz | 華塑控股 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
30 | 000584.sz | 哈工智能 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
31 | 000657.sz | 中鎢高新 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
32 | 000791.sz | 甘肅電投 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
33 | 000925.sz | 眾合科技 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
34 | 002204.sz | 大連重工 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
35 | 002213.sz | 特 爾 佳 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
36 | 002240.sz | 威華股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
37 | 002453.sz | 天馬精化 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
38 | 002486.sz | 嘉麟杰 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
39 | 002488.sz | 金固股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
40 | 002526.sz | 山東礦機 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
41 | 002659.sz | 凱文教育 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
42 | 002751.sz | 易尚展示 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
43 | 300029.sz | 天龍光電 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
44 | 300092.sz | 科新機電 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
45 | 300228.sz | 富瑞特裝 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
46 | 300261.sz | 雅本化學 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
47 | 300338.sz | 開元股份 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
48 | 300380.sz | 安碩信息 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
49 | 300402.sz | 寶色股份 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/23 |
50 | 600010.sh | 包鋼股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
51 | 600031.sh | 三一重工 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
52 | 600097.sh | 開創國際 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
53 | 600111.sh | 北方稀土 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
54 | 600139.sh | 西部資源 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
55 | 600152.sh | 維科精華 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
56 | 600155.sh | 寶碩股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
57 | 600359.sh | 新農開發 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
58 | 600361.sh | 華聯綜超 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
59 | 600410.sh | 華勝天成 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
60 | 600462.sh | 九有股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
61 | 600764.sh | 中國海防 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
62 | 600822.sh | 上海物貿 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
63 | 601958.sh | 金鉬股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
64 | 603227.sh | 雪峰科技 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
65 | 603399.sh | 吉翔股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/23 |
66 | 002230.sz | 科大訊飛 | 60 | 70 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
67 | 600206.sh | 有研新材 | 60 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
68 | 603019.sh | 中科曙光 | 60 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
69 | 019590.sh | 18國債08 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/23 |
70 | 019591.sh | 18國債09 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/23 |
71 | 101808.sz | 國債1808 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/23 |
72 | 101809.sz | 國債1809 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/23 |
73 | 106419.sz | 湖南1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
74 | 106420.sz | 湖南1802 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
75 | 106421.sz | 湖南1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
76 | 127774.sh | 18西發債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
77 | 127786.sh | 18偉馳01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
78 | 143487.sh | 18帝泰01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
79 | 147861.sh | 18湖南01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
80 | 147862.sh | 18湖南02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
81 | 147863.sh | 18湖南03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
82 | 163417.sz | 興全合宜 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/23 |
83 | 112174.sz | 13廣田01 | 80 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
84 | 122757.sh | PR丹建投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
85 | 122814.sh | PR東營債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
86 | 122823.sh | 11舟山債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
87 | 124062.sh | PR冀順德 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
88 | 124095.sh | PR六開投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
89 | 124514.sh | PR六開債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
90 | 124573.sh | PR龍巖城 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
91 | 124685.sh | PR臨淄債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
92 | 124799.sh | PR京鑫融 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
93 | 127199.sh | 15龍口債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/23 |
94 | 122251.sh | 13南車01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
95 | 122369.sh | 13包鋼04 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
96 | 122833.sh | 11贛城債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
97 | 124816.sh | PR順德投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/23 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180423】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180423】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】