關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180420
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000757.sz | 浩物股份 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/4/20 |
2 | 000930.sz | 中糧生化 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/4/20 |
停牌30個交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300444.sz | 雙杰電氣 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/4/20 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 112642.sz | 18僑城03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
2 | 112643.sz | 18僑城04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
3 | 112659.sz | 18創(chuàng)投S1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
4 | 112660.sz | 18恒逸01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
5 | 112664.sz | 18合和01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
6 | 143563.sh | 18張江01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
7 | 143564.sh | 18京投03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
8 | 143565.sh | 18京投04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
9 | 143960.sh | 18陽煤Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
10 | 603733.sh | 仙鶴股份 | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2018/4/20 |
11 | 124982.sh | PR高安01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/20 |
12 | 127066.sh | PR高安02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/20 |
13 | 122683.sh | 12春和債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
14 | 122757.sh | PR丹建投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
15 | 122814.sh | PR東營債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
16 | 122823.sh | 11舟山債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
17 | 124062.sh | PR冀順德 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
18 | 124095.sh | PR六開投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
19 | 124514.sh | PR六開債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
20 | 124573.sh | PR龍巖城 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
21 | 124685.sh | PR臨淄債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
22 | 124799.sh | PR京鑫融 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
23 | 127199.sh | 15龍口債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/20 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180420】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180420】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】