關于調整融資融券標的證券范圍的通知20241021
為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況實施調整。2024年10月18日,上交所、深交所發布《關于融資融券標的證券2024年第三季度定期調整有關事項的通知》,對融資融券標的證券進行第三季度定期調整。
現將交易所2024年第三季度融資融券標的調整情況說明如下:
序號 | 證券簡稱 | 證券品種 | 變動類型 | |
1 | 510410.sh | 資源ETF | ETF | 調出 |
2 | 516950.sh | 基建ETF | ETF | 調出 |
3 | 517090.sh | 共贏ETF | ETF | 調出 |
4 | 563020.sh | 低波紅利 | ETF | 調出 |
5 | 512820.sh | 銀行股基 | ETF | 調入 |
6 | 513080.sh | 法國ETF | ETF | 調入 |
7 | 513310.sh | 中韓芯片 | ETF | 調入 |
8 | 513820.sh | 港股分紅 | ETF | 調入 |
9 | 513870.sh | 納指指數 | ETF | 調入 |
10 | 515060.sh | 華夏地產 | ETF | 調入 |
11 | 515390.sh | HS300 | ETF | 調入 |
12 | 520660.sh | 港紅利NF | ETF | 調入 |
13 | 520830.sh | 沙特ETF | ETF | 調入 |
14 | 520900.sh | 紅利香港 | ETF | 調入 |
15 | 520990.sh | 國新紅利 | ETF | 調入 |
16 | 600518.sh | 康美藥業 | A股 | 調入 |
17 | 600843.sh | 上工申貝 | A股 | 調入 |
18 | 603171.sh | 稅友股份 | A股 | 調入 |
19 | 603728.sh | 鳴志電器 | A股 | 調入 |
20 | 159651.sz | 國開債券ETF | ETF | 調出 |
21 | 159887.sz | 銀行ETF | ETF | 調出 |
22 | 000628.sz | 高新發展 | A股 | 調入 |
23 | 002869.sz | 金溢科技 | A股 | 調入 |
24 | 159329.sz | 沙特ETF | ETF | 調入 |
25 | 159577.sz | 美國50ETF | ETF | 調入 |
26 | 159581.sz | 紅利ETF基金 | ETF | 調入 |
27 | 159603.sz | 雙創龍頭ETF | ETF | 調入 |
28 | 159688.sz | 恒生互聯網ETF | ETF | 調入 |
29 | 159814.sz | 創業大盤ETF | ETF | 調入 |
30 | 159903.sz | 深成ETF | ETF | 調入 |
31 | 159964.sz | ETF | 調入 | |
32 | 159971.sz | 創業板ETF富國 | ETF | 調入 |
33 | 300046.sz | 臺基股份 | A股 | 調入 |
34 | 300184.sz | 力源信息 | A股 | 調入 |
35 | 300469.sz | 信息發展 | A股 | 調入 |
36 | 300563.sz | 神宇股份 | A股 | 調入 |
37 | 300641.sz | 正丹股份 | A股 | 調入 |
我司將按照交易所要求調整融資融券標的證券范圍,2024年10月21日起生效。
特此通知。
2024年10月21日
【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20241021】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20241021】【為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況】