財(cái)通證券股份有限公司全級(jí)次企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè) 級(jí)次 | 持股比例 | 注冊(cè)日期 | 營(yíng)業(yè)范圍 | 注冊(cè)地 |
1 | 財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 91330000325549093Q | 一級(jí)子公司 | 100% | 2014/12/15 | 浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號(hào)143室 | |
2 | 浙江財(cái)通資本投資有限公司 | 91330000329849640W | 一級(jí)子公司 | 100% | 2015/3/24 | 實(shí)業(yè)投資,股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢,資產(chǎn)管理,財(cái)務(wù)咨詢。 | 浙江省杭州市上城區(qū)甘水巷142號(hào) |
3 | 財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司 | 91330000MA27U00F3F | 一級(jí)子公司 | 100% | 2015/10/15 | 金融產(chǎn)品投資、股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)棲霞路26弄2號(hào)1202室 |
4 | 財(cái)通證券(香港)有限公司 | 企業(yè)編號(hào):1657672 | 一級(jí)子公司 | 100% | 2011/8/12 | 控股平臺(tái) | 香港上環(huán)皇后大道中181號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)24樓2401-05室 |
5 | 財(cái)通國(guó)際證券有限公司 | 企業(yè)編號(hào):1701578 | 二級(jí)子公司 | 100% | 2012/1/26 | 證券買(mǎi)賣服務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)24樓2401-05室 |
6 | 財(cái)通國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司 | 企業(yè)編號(hào):1877740 | 二級(jí)子公司 | 100% | 2013/3/19 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)24樓2401-05室 |
7 | 財(cái)通國(guó)際投資有限公司 | 企業(yè)編號(hào):2005890 | 二級(jí)子公司 | 100% | 2013/12/3 | 投資 | 香港上環(huán)皇后大道中181號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)24樓2401-05室 |
8 | 財(cái)通國(guó)際融資有限公司 | 企業(yè)編號(hào):2416764 | 二級(jí)子公司 | 100% | 2016/8/18 | 投行保薦業(yè)務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng)24樓2401-05室 |
9 | 財(cái)緣通(上海)商務(wù)咨詢有限公司 | 913101150885539950 | 二級(jí)子公司 | 100% | 2014/3/11 | 信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)菲拉路45號(hào)3層C1部位 |
10 | 浙江財(cái)通海港投資管理有限公司 | 91330106MA7CA07E4D | 二級(jí)控股子公司 | 51% | 2021/10/28 | 一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;財(cái)務(wù)咨詢;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 浙江省杭州市西湖區(qū)益樂(lè)路223號(hào)1幢六層618室 |
11 | 永安期貨股份有限公司 | 9133000010002099X5 | 一級(jí)參股公司 | 30.18% | 1992/9/7 | 浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路200號(hào)華峰國(guó)際商務(wù)大廈10-11層、16-17層 | |
12 | 財(cái)通基金管理有限公司 | 91310000577433812A | 一級(jí)參股公司 | 40% | 2011/6/21 | 基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室 |
13 | 浙江股權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 913300000528357557 | 一級(jí)參股公司 | 8.857% | 2012/9/3 | 許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));軟件開(kāi)發(fā);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 杭州市江干區(qū)富春路290號(hào)錢(qián)江國(guó)際時(shí)代廣場(chǎng)3幢17層 |
14 | 中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司 | 91110000062779021M | 一級(jí)參股公司 | 0.66223% | 2013/2/27 | 提供以非公開(kāi)募集方式設(shè)立產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、發(fā)行與轉(zhuǎn)讓服務(wù);提供證券公司柜臺(tái)市場(chǎng)、區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)等私募市場(chǎng)的信息和交易聯(lián)網(wǎng)服務(wù),并開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)合作;提供以非公開(kāi)募集方式設(shè)立產(chǎn)品的登記結(jié)算和擔(dān)保品第三方管理等服務(wù);管理和公布機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)相關(guān)信息,提供私募市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析服務(wù);制定機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則,對(duì)其參與人和信息披露義務(wù)人進(jìn)行監(jiān)督管理;進(jìn)行私募市場(chǎng)和私募業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)、推廣、研究、調(diào)查與咨詢;建設(shè)和維護(hù)機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng);經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)授權(quán)和證監(jiān)會(huì)依法批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 北京市西城區(qū)金融大街4號(hào)樓8-10層 |
【財(cái)通證券股份有限公司全級(jí)次企業(yè)名單】:您是否在找【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【財(cái)通證券同花順交易軟件】、【同花順財(cái)通證券手機(jī)版】、【同花順財(cái)通證券期權(quán)版】、【同花順財(cái)通證券經(jīng)典版】、【財(cái)通基金定增研究中心】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合基金】、【財(cái)通證券同花順手機(jī)版】、【財(cái)通證券大智慧專業(yè)版】、【財(cái)通證券手機(jī)交易軟件】,【財(cái)通證券股份有限公司全級(jí)次企業(yè)名單】【序號(hào)企業(yè)名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼企業(yè)級(jí)次財(cái)通證券持股比例注冊(cè)日期營(yíng)業(yè)范圍注冊(cè)地1財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司91330000325549093Q一級(jí)子公司100%2014/12/15證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公開(kāi)募集】
- 上一篇:證券交易費(fèi)用表
- 下一篇:關(guān)于降低投資者交易傭金的公告