好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230417

來源:Mon Apr 17 2023 09:07:07 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 301429.sz N森泰 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/17
2 688433.sh N華曙 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/17
3 601061.sh 中信金屬 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
4 601065.sh 江鹽集團(tuán) 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
5 601133.sh 柏誠股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
6 603125.sh 常青科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
7 603135.sh 中重科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
8 001286.sz 陜西能源 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
9 001287.sz 中電港 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
10 001328.sz 登康口腔 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
11 001360.sz 南礦集團(tuán) 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
12 001367.sz 海森藥業(yè) 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/17
13 159680.sz 1000指增 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
14 159885.sz 低碳ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
15 511260.sh 十年國債 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
16 512520.sh MSCIETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
17 513360.sh 教育ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
18 515060.sh 華夏地產(chǎn) 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
19 515580.sh 中證科技 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
20 562510.sh 旅游ETF 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
21 588350.sh 雙創(chuàng) 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
22 588370.sh 科創(chuàng)策略 1.0/0.6 調(diào)出 2023/4/17
23 002528.sz 英飛拓 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
24 159628.sz 國證2000ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
25 159649.sz 國開債ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
26 159650.sz 國開ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
27 159671.sz 稀有金屬ETF基金 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
28 159679.sz 中證1000增強(qiáng)ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
29 159681.sz 創(chuàng)50ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
30 159682.sz 創(chuàng)業(yè)50ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
31 159688.sz 恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
32 159741.sz 恒生科技ETF基金 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
33 159747.sz 香港科技ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
34 159839.sz 生物藥ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
35 159852.sz 軟件ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
36 512330.sh 信息ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
37 513120.sh HK創(chuàng)新藥 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
38 513380.sh 科技恒生 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
39 513700.sh 香港醫(yī)藥 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
40 515260.sh 電子ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
41 515900.sh 央創(chuàng)ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
42 515980.sh 人工智能 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
43 516010.sh 游戲ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
44 516020.sh 化工ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
45 516090.sh 新能源E 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
46 516510.sh 云計(jì)算 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
47 560090.sh 證券指數(shù) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
48 560860.sh 工業(yè)有色 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
49 561170.sh 綠電50 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
50 561350.sh 國泰500 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
51 562860.sh 疫苗ETF 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
52 563030.sh 增強(qiáng)500 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
53 588100.sh 科創(chuàng)信息 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
54 588200.sh 科創(chuàng)芯片 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
55 588460.sh 科創(chuàng)增強(qiáng) 1.0/0.6 調(diào)入 2023/4/17
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000531.sz 穗恒運(yùn)A 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
2 000736.sz 中交地產(chǎn) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
3 000982.sz 中銀絨業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
4 002095.sz 生 意 寶 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
5 002096.sz 南嶺民爆 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
6 002354.sz 天娛數(shù)科 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
7 002426.sz 勝利精密 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
8 002474.sz 榕基軟件 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
9 002739.sz 萬達(dá)電影 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
10 002951.sz 金時(shí)科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
11 300025.sz 華星創(chuàng)業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
12 300153.sz 科泰電源 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
13 300221.sz 銀禧科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
14 300552.sz 萬集科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
15 300671.sz 富滿微 45 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
16 300935.sz 盈建科 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
17 600301.sh 南化股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
18 600628.sh 新世界 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
19 600697.sh 歐亞集團(tuán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
20 600721.sh 百花醫(yī)藥 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
21 603838.sh 四通股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
22 688004.sh 博匯科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
23 688148.sh 芳源股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
24 688368.sh 晶豐明源 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
25 688619.sh 羅普特 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
26 688699.sh 明微電子 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/17
27 000100.sz TCL科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
28 000409.sz 云鼎科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
29 002219.sz 新里程 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
30 300008.sz 天海防務(wù) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
31 300057.sz 萬順新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
32 300084.sz 海默科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
33 300105.sz 龍?jiān)醇夹g(shù) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
34 300448.sz 浩云科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
35 300624.sz 萬興科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
36 300637.sz 揚(yáng)帆新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
37 600067.sh 冠城大通 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
38 600121.sh 鄭州煤電 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
39 600361.sh 創(chuàng)新新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
40 601718.sh 際華集團(tuán) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
41 601777.sh 力帆科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
42 603069.sh 海汽集團(tuán) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
43 688126.sh 滬硅產(chǎn)業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/17
44 100303.sz 國債0303 95 調(diào)出 2023/4/17
45 108518.sz 貼債2257 95 調(diào)出 2023/4/17
46 108542.sz 貼債2304 95 調(diào)出 2023/4/17
47 128014.sz 永東轉(zhuǎn)債 80 調(diào)出 2023/4/17
48 020558.sh 23貼債20 95 調(diào)入 2023/4/17
49 020559.sh 23貼債21 95 調(diào)入 2023/4/17
50 108558.sz 貼債2320 95 調(diào)入 2023/4/17
51 108559.sz 貼債2321 95 調(diào)入 2023/4/17
52 123182.sz 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2023/4/17
53 159660.sz 納指100ETF 90 調(diào)入 2023/4/17
54 301429.sz N森泰 20 調(diào)入 2023/4/17
55 688433.sh N華曙 20 調(diào)入 2023/4/17
56 000972.sz 中基健康 0 50 僅折算率變化 2023/4/17
57 010303.sh 03國債⑶ 95 0 僅折算率變化 2023/4/17
58 020518.sh 22貼債57 95 0 僅折算率變化 2023/4/17
59 020542.sh 23貼債04 95 0 僅折算率變化 2023/4/17

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230417】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230417】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1631