好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230410

來源:Mon Apr 10 2023 09:04:00 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 601061.sh N中信金 1.5/1.0 調入 2023/4/10
2 601065.sh N江鹽 1.5/1.0 調入 2023/4/10
3 601133.sh N柏誠 1.5/1.0 調入 2023/4/10
4 603125.sh N常青 1.5/1.0 調入 2023/4/10
5 603135.sh N中重 1.5/1.0 調入 2023/4/10
6 001286.sz N陜西能 1.5/1.0 調入 2023/4/10
7 001287.sz N中電港 1.5/1.0 調入 2023/4/10
8 001328.sz N登康 1.5/1.0 調入 2023/4/10
9 001360.sz N南礦 1.5/1.0 調入 2023/4/10
10 001367.sz N海森 1.5/1.0 調入 2023/4/10
11 688531.sh 日聯科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調整(上市5個交易日) 2023/4/10
12 688506.sh 百利天恒 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調整(上市60個交易日) 2023/4/10
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000100.sz TCL科技 60 0 風險升級 2023/4/10
2 002521.sz 齊峰新材 60 0 風險升級 2023/4/10
3 002612.sz 朗姿股份 55 0 風險升級 2023/4/10
4 002670.sz 國盛金控 45 0 風險升級 2023/4/10
5 003029.sz 吉大正元 60 0 風險升級 2023/4/10
6 300008.sz 天海防務 50 0 風險升級 2023/4/10
7 300011.sz 鼎漢技術 20 0 風險升級 2023/4/10
8 300072.sz 海新能科 50 0 風險升級 2023/4/10
9 300168.sz 萬達信息 20 0 風險升級 2023/4/10
10 300448.sz 浩云科技 55 0 風險升級 2023/4/10
11 300561.sz 匯金科技 50 0 風險升級 2023/4/10
12 300598.sz 誠邁科技 50 0 風險升級 2023/4/10
13 300621.sz 維業股份 50 0 風險升級 2023/4/10
14 300940.sz 南極光 30 0 風險升級 2023/4/10
15 300956.sz 英力股份 50 0 風險升級 2023/4/10
16 600605.sh 匯通能源 50 0 風險升級 2023/4/10
17 688037.sh 芯源微 50 0 風險升級 2023/4/10
18 688435.sh 英方軟件 35 0 風險升級 2023/4/10
19 002279.sz 久其軟件 0 50 風險解除 2023/4/10
20 002583.sz 海能達 0 50 風險解除 2023/4/10
21 300153.sz 科泰電源 0 50 風險解除 2023/4/10
22 300736.sz 百邦科技 0 50 風險解除 2023/4/10
23 600391.sh 航發科技 0 50 風險解除 2023/4/10
24 600478.sh 科力遠 0 50 風險解除 2023/4/10
25 603333.sh 尚緯股份 0 50 風險解除 2023/4/10
26 515500.sh 長三角 LX 調出 2023/4/10
27 113066.sh 平煤轉債 80 調入 2023/4/10
28 601061.sh N中信金 20 調入 2023/4/10
29 601065.sh N江鹽 20 調入 2023/4/10
30 601133.sh N柏誠 20 調入 2023/4/10
31 603125.sh N常青 20 調入 2023/4/10
32 603135.sh N中重 20 調入 2023/4/10
33 001286.sz N陜西能 20 調入 2023/4/10
34 001287.sz N中電港 20 調入 2023/4/10
35 001328.sz N登康 20 調入 2023/4/10
36 001360.sz N南礦 20 調入 2023/4/10
37 001367.sz N海森 20 調入 2023/4/10

備注:

根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%

1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0

2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0<300,折算率恢復正常。

【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230410】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230410】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數:1657