關于調整融資融券標的證券范圍的通知20230116
為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況實施調整。2023年1月13日,上交所、深交所發布《關于融資融券標的證券2022年第四季度定期調整有關事項的通知》,對融資融券標的證券進行第四季度定期調整。
現將交易所2022年第四季度融資融券標的調整情況說明如下:
序號 | 證券簡稱 | 證券品種 | 變動類型 | 市場 | |
1 | 511010.sh | 國債ETF | ETF | 調出 | 上交所 |
2 | 513030.sh | 德國ETF | ETF | 調出 | 上交所 |
3 | 560060.sh | 碳中和基 | ETF | 調出 | 上交所 |
4 | 512510.sh | ETF500 | ETF | 調入 | 上交所 |
5 | 512950.sh | 央企改革 | ETF | 調入 | 上交所 |
6 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 調入 | 上交所 |
7 | 513690.sh | 恒生股息 | ETF | 調入 | 上交所 |
8 | 513770.sh | 港股互聯網ETF | ETF | 調入 | 上交所 |
9 | 515060.sh | 華夏地產 | ETF | 調入 | 上交所 |
10 | 515230.sh | 軟件ETF | ETF | 調入 | 上交所 |
11 | 515400.sh | 大數據 | ETF | 調入 | 上交所 |
12 | 515580.sh | 中證科技 | ETF | 調入 | 上交所 |
13 | 515950.sh | 醫藥龍頭 | ETF | 調入 | 上交所 |
14 | 516050.sh | 科技龍頭 | ETF | 調入 | 上交所 |
15 | 516670.sh | 畜牧養殖 | ETF | 調入 | 上交所 |
16 | 560080.sh | 中藥ETF | ETF | 調入 | 上交所 |
17 | 560500.sh | 500質量 | ETF | 調入 | 上交所 |
18 | 561990.sh | 300增強 | ETF | 調入 | 上交所 |
19 | 562000.sh | 中證100ETF基金 | ETF | 調入 | 上交所 |
20 | 562510.sh | 旅游ETF | ETF | 調入 | 上交所 |
21 | 588060.sh | 上證科創 | ETF | 調入 | 上交所 |
22 | 588350.sh | 雙創 | ETF | 調入 | 上交所 |
23 | 588370.sh | 科創策略 | ETF | 調入 | 上交所 |
24 | 159631.sz | 中證100ETF招商 | ETF | 調出 | 深交所 |
25 | 159640.sz | 碳中和龍頭ETF | ETF | 調出 | 深交所 |
26 | 159982.sz | 中證500ETF鵬華 | ETF | 調出 | 深交所 |
27 | 159632.sz | 納斯達克ETF | ETF | 調入 | 深交所 |
28 | 159680.sz | 1000ETF增強 | ETF | 調入 | 深交所 |
29 | 159850.sz | 恒生國企ETF | ETF | 調入 | 深交所 |
30 | 159875.sz | 新能源ETF | ETF | 調入 | 深交所 |
31 | 159885.sz | 碳中和ETF基金 | ETF | 調入 | 深交所 |
32 | 159892.sz | 恒生醫藥ETF | ETF | 調入 | 深交所 |
33 | 159966.sz | 創藍籌ETF | ETF | 調入 | 深交所 |
我司將按照交易所要求調整融資融券標的證券范圍,2023年1月16日起生效。
特此通知。
2023年1月16日
【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20230116】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20230116】【為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況】