關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180703
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002359.sz | 北訊集團 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/3 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 127785.sh | 18榕城01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/3 |
2 | 143659.sh | 18西地01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/3 |
3 | 143683.sh | 18鐵牛01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/3 |
4 | 143979.sh | 18陽煤Y2 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/3 |
5 | 603693.sh | 江蘇新能 | 0 | 60 | 調入 | 2018/7/3 |
6 | 020232.sh | 18貼債15 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
7 | 122366.sh | 14武鋼債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
8 | 122792.sh | 11邯鄲債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
9 | 124193.sh | PR文城資 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
10 | 124291.sh | PR兗城投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
11 | 124752.sh | PR文金灘 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
12 | 124839.sh | PR濱新塘 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
13 | 130263.sh | 15陜西01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/3 |
14 | 122635.sh | PR蕪開02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/3 |
15 | 124163.sh | 13蓉文旅 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/3 |
16 | 127000.sh | PR繁昌投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/3 |
17 | 127081.sh | PR牟國資 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/3 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180703】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180703】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】