關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180626
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600850.sh | 華東電腦 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/26 |
2 | 002369.sz | 卓翼科技 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/26 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000156.sz | 華數傳媒 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/6/26 |
2 | 002002.sz | 鴻達興業 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/6/26 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 147896.sh | 18天津05 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
2 | 147898.sh | 18天津07 | 0 | 60 | 調入 | 2018/6/26 |
3 | 147899.sh | 18天津08 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
4 | 147701.sh | 18天津09 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
5 | 147702.sh | 18天津10 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
6 | 147703.sh | 18天津11 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
7 | 147704.sh | 18天津12 | 0 | 55 | 調入 | 2018/6/26 |
8 | 147705.sh | 18天津13 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
9 | 147706.sh | 18天津14 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
10 | 147707.sh | 18天津15 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
11 | 106525.sz | 遼寧1809 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
12 | 106526.sz | 遼寧1810 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
13 | 106527.sz | 浙江1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
14 | 106528.sz | 浙江1802 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
15 | 106529.sz | 青海1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
16 | 106530.sz | 青海1802 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
17 | 106531.sz | 青海1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
18 | 112713.sz | 18深能01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
19 | 143626.sh | 18招商G2 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
20 | 143627.sh | 18招商G3 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
21 | 143690.sh | 18齊魯01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
22 | 147324.sh | 18青海01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
23 | 147325.sh | 18青海02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
24 | 147326.sh | 18青海03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
25 | 147327.sh | 18浙江01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
26 | 147328.sh | 18浙江02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
27 | 147719.sh | 18遼寧09 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
28 | 147720.sh | 18遼寧10 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/26 |
29 | 019810.sh | 08國債10 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
30 | 020231.sh | 18貼債14 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
31 | 130244.sh | 15遼寧01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
32 | 130248.sh | 15云南01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
33 | 130252.sh | 15青島01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
34 | 130256.sh | 15海南01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/26 |
35 | 122382.sh | 14京銀債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/26 |
36 | 124211.sh | PR甘投債 | 0 | 80 | 僅折算率變化 | 2018/6/26 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180626】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180626】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】