關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180607
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 124238.sh | PR通遼投 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/7 |
2 | 124774.sh | PR通遼債 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/7 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600682.sh | 南京新百 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/6/7 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 106492.sz | 新疆1804 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
2 | 106493.sz | 新疆1805 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
3 | 143550.sh | 18華夏01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
4 | 143551.sh | 18華夏02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
5 | 147308.sh | 18新疆04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
6 | 147309.sh | 18新疆05 | 0 | 80 | 調入 | 2018/6/7 |
7 | 101512.sz | 國債1512 | 95 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
8 | 108213.sz | 貼債1758 | 95 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
9 | 108229.sz | 貼債1811 | 95 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
10 | 109194.sz | 天津1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
11 | 109198.sz | 湖北1505 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
12 | 109202.sz | 浙江1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
13 | 109206.sz | 河北1501 | 80 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
14 | 124965.sh | PR濟西投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
15 | 136426.sh | 16電投01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/6/7 |
16 | 019512.sh | 15國債12 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
17 | 020214.sh | 17貼債58 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
18 | 020228.sh | 18貼債11 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
19 | 122259.sh | 13中信01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
20 | 124594.sh | PR濰東方 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
21 | 130193.sh | 15天津01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
22 | 130197.sh | 15湖北05 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
23 | 130201.sh | 15浙江01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
24 | 130205.sh | 15河北01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/7 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180607】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180607】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】