關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180604
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300049.sz | 福瑞股份 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/6/4 |
2 | 502016.sh | 帶路分級(jí) | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/4 |
3 | 502017.sh | 帶路A | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/4 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 600309.sh | 萬華化學(xué) | 50 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/6/4 |
2 | 300086.sz | 康芝藥業(yè) | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/6/4 |
3 | 603318.sh | 派思股份 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/6/4 |
4 | 603538.sh | 美諾華 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/6/4 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000611.sz | 天首發(fā)展 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/4 |
2 | 002504.sz | 弘高創(chuàng)意 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/4 |
3 | 002423.sz | 中原特鋼 | 25 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/4 |
4 | 000831.sz | 五礦稀土 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/4 |
5 | 000613.sz | 大東海A | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/4 |
6 | 000815.sz | 美利云 | 0 | 65 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
7 | 002023.sz | 海特高新 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
8 | 002240.sz | 威華股份 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
9 | 002272.sz | 川潤(rùn)股份 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
10 | 002278.sz | 神開股份 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
11 | 300092.sz | 科新機(jī)電 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
12 | 300330.sz | 華虹計(jì)通 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
13 | 300520.sz | 科大國(guó)創(chuàng) | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
14 | 600281.sh | 太化股份 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
15 | 600448.sh | 華紡股份 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
16 | 600538.sh | 國(guó)發(fā)股份 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
17 | 600821.sh | 津勸業(yè) | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
18 | 601969.sh | 海南礦業(yè) | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
19 | 603335.sh | 迪生力 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/4 |
20 | 106486.sz | 內(nèi)蒙1807 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
21 | 106487.sz | 內(nèi)蒙1808 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
22 | 106488.sz | 內(nèi)蒙1809 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
23 | 106489.sz | 內(nèi)蒙1810 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
24 | 106490.sz | 內(nèi)蒙1811 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
25 | 106491.sz | 內(nèi)蒙1812 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
26 | 112674.sz | 18亞迪01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
27 | 112701.sz | 18航技01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
28 | 143640.sh | 18隧道01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
29 | 147868.sh | 18內(nèi)蒙07 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
30 | 147869.sh | 18內(nèi)蒙08 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
31 | 147870.sh | 18內(nèi)蒙09 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
32 | 147871.sh | 18內(nèi)蒙10 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/4 |
33 | 122537.sh | PR克城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/4 |
34 | 130177.sh | 15山東01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/4 |
35 | 124589.sh | PR海晉交 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/4 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180604】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180604】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】