停復牌提示20180502
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復牌時間 | 停復牌 | 停牌原因 |
000048.sz | 康達爾 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000409.sz | 山東地礦 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000693.sz | *ST華澤 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002070.sz | *ST眾和 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300216.sz | 千山藥機 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300227.sz | 光韻達 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
600175.sh | 美都能源 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 未如期披露定期報告 | |
600680.sh | *ST上普 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
600750.sh | 江中藥業 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
601360.sh | 三六零 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
000893.sz | 東凌國際 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
000995.sz | 皇臺酒業 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
002427.sz | ST尤夫 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
002552.sz | 寶鼎科技 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
600074.sh | ST保千里 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
600193.sh | 創興資源 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600247.sh | ST成城 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600425.sh | *ST青松 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600610.sh | 中毅達 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600634.sh | 富控互動 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600896.sh | 覽海投資 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 2018/5/3 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
300135.sz | 寶利國際 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
600536.sh | 中國軟件 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重要公告 | |
000401.sz | 冀東水泥 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
002221.sz | 東華能源 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
000008.sz | 神州高鐵 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
603998.sh | 方盛制藥 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重要公告 | |
002413.sz | 雷科防務 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
002622.sz | 融鈺集團 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
002661.sz | 克明面業 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
300103.sz | 達剛路機 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
300312.sz | 邦訊技術 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
300337.sz | 銀邦股份 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
600290.sh | 華儀電氣 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重要公告 | |
002662.sz | 京威股份 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
002692.sz | ??倒煞?/td> | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
300089.sz | 文化長城 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
603667.sh | 五洲新春 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重要公告 | |
300441.sz | 鮑斯股份 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 | |
300240.sz | 飛力達 | 2018/5/2 | 2018/5/2 9:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
 
瀏覽數:2918
- 上一篇:停復牌提示20180503
- 下一篇:停復牌提示20180427