關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180426
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002219.sz | 恒康醫療 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/4/26 |
2 | 002866.sz | 傳藝科技 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/26 |
3 | 300491.sz | 通合科技 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/26 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002619.sz | 艾格拉斯 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/4/26 |
2 | 600051.sh | 寧波聯合 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/4/26 |
3 | 600614.sh | 鵬起科技 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/4/26 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 106431.sz | 甘肅1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
2 | 127760.sh | 18京誠債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
3 | 127784.sh | 18瀘工債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
4 | 143372.sh | 18核建01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
5 | 143548.sh | 18海科01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
6 | 143569.sh | 18國控02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
7 | 143571.sh | 18南水01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
8 | 143573.sh | 18杭金01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
9 | 143574.sh | 18杭金02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
10 | 147269.sh | 18甘肅01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/26 |
11 | 603348.sh | 文燦股份 | 0 | 60 | 調入 | 2018/4/26 |
12 | 108222.sz | 貼債1805 | 95 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
13 | 122650.sh | 泰能暫停 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
14 | 122675.sh | PR杭城投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
15 | 122819.sh | 11常城建 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
16 | 124060.sh | PR駐投資 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
17 | 124188.sh | PR鄒城資 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
18 | 124674.sh | PR泰中興 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
19 | 124888.sh | PR鄒城債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
20 | 127003.sh | PR德興債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/26 |
21 | 020222.sh | 18貼債05 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/26 |
22 | 122795.sh | PR諸城債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/26 |
23 | 124020.sh | PR遼城經 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/26 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180426】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180426】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】