關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180424
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002423.sz | 中原特鋼 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/4/24 |
2 | 300240.sz | 飛力達 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/4/24 |
3 | 122133.sh | 11柳化債 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/24 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300659.sz | 中孚信息 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/4/24 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 106422.sz | 福建1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
2 | 106423.sz | 福建1802 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
3 | 106424.sz | 福建1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
4 | 106425.sz | 福建1804 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
5 | 106426.sz | 福建1805 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
6 | 106427.sz | 福建1806 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
7 | 106428.sz | 福建1807 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
8 | 112654.sz | 18新泰01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
9 | 127762.sh | 18鄭蒲01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
10 | 127780.sh | 18吉水02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
11 | 127789.sh | 18陶都01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
12 | 143544.sh | G18華綜1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
13 | 143561.sh | 18航集01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
14 | 147854.sh | 18福建01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
15 | 147855.sh | 18福建02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
16 | 147856.sh | 18福建03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
17 | 147857.sh | 18福建04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
18 | 147858.sh | 18福建05 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
19 | 147859.sh | 18福建06 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
20 | 147860.sh | 18福建07 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/24 |
21 | 020221.sh | 18貼債04 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
22 | 112173.sz | 12南港債 | 80 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
23 | 122251.sh | 13南車01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
24 | 122369.sh | 13包鋼04 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
25 | 122833.sh | 11贛城債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
26 | 124816.sh | PR順德投 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/24 |
27 | 122560.sh | PR淄城運 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/24 |
28 | 124853.sh | PR淄博債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/24 |
29 | 127239.sh | 15東港債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/24 |
30 | 600408.sh | 安泰集團 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/24 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180424】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180424】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】