關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180417
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002256.sz | 兆新股份 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/17 |
2 | 136093.sh | 15華信債 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/17 |
3 | 136698.sh | 16申信01 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/17 |
4 | 143943.sh | 17華信Y1 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/17 |
5 | 143944.sh | 17華信Y2 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/17 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000031.sz | 中糧地產(chǎn) | 25 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/4/17 |
2 | 000516.sz | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/4/17 |
3 | 002212.sz | 南洋股份 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/4/17 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106418.sz | 寧夏1801 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
2 | 112662.sz | 18盾安01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
3 | 127778.sh | 18萬(wàn)盛01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
4 | 143504.sh | 18華能01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
5 | 143539.sh | 18鳳祥01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
6 | 147266.sh | 18寧夏01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
7 | 603773.sh | 沃格光電 | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2018/4/17 |
8 | 020204.sh | 17貼債48 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/17 |
9 | 020219.sh | 18貼債02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/17 |
10 | 122652.sh | 12楊農(nóng)債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/17 |
11 | 122599.sh | PR梵投債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/17 |
12 | 124513.sh | PR銅旅游 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/17 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180417】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶(hù)】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶(hù)手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180417】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】