關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180416
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 123007.sz | 道氏轉債 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/16 |
2 | 002532.sz | 新界泵業 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/16 |
3 | 002799.sz | 環球印務 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/16 |
4 | 300056.sz | 三維絲 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/16 |
5 | 300409.sz | 道氏技術 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/16 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002345.sz | 潮宏基 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/4/16 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000966.sz | 長源電力 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
2 | 002168.sz | 深圳惠程 | 25 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
3 | 002494.sz | 華斯股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
4 | 002702.sz | 海欣食品 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
5 | 300092.sz | 科新機電 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
6 | 300177.sz | 中海達 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
7 | 300220.sz | 金運激光 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
8 | 300368.sz | 匯金股份 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
9 | 300458.sz | 全志科技 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
10 | 300666.sz | 江豐電子 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
11 | 600156.sh | 華升股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
12 | 600318.sh | 新力金融 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
13 | 600800.sh | 天津磁卡 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
14 | 600866.sh | 星湖科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2018/4/16 |
15 | 000407.sz | 勝利股份 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
16 | 000710.sz | 貝瑞基因 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
17 | 000736.sz | 中交地產 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
18 | 000929.sz | 蘭州黃河 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
19 | 002359.sz | 北訊集團 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
20 | 002369.sz | 卓翼科技 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
21 | 002388.sz | 新亞制程 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
22 | 002432.sz | 九安醫療 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
23 | 002575.sz | 群興玩具 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
24 | 300126.sz | 銳奇股份 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/16 |
25 | 300263.sz | 隆華節能 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/16 |
26 | 300308.sz | 中際旭創 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/16 |
27 | 300330.sz | 華虹計通 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/4/16 |
28 | 600069.sh | 銀鴿投資 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
29 | 600290.sh | 華儀電氣 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
30 | 600470.sh | 六國化工 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
31 | 601177.sh | 杭齒前進 | 0 | 65 | 風險解除 | 2018/4/16 |
32 | 019589.sh | 18國債07 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/16 |
33 | 101807.sz | 國債1807 | 0 | 95 | 調入 | 2018/4/16 |
34 | 106417.sz | 江蘇1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
35 | 127782.sh | G18金控1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
36 | 143527.sh | 18華藥01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
37 | 143535.sh | 18榮和01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
38 | 143546.sh | 18福日01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
39 | 143549.sh | 18珠實01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
40 | 143552.sh | 18市政01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
41 | 143553.sh | 18市政02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
42 | 143956.sh | 18魯高Y2 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
43 | 147853.sh | 18江蘇01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/4/16 |
44 | 108601.sz | 國開1703 | 80 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
45 | 122587.sh | PR遵義債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
46 | 122680.sh | PR昆建債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
47 | 124666.sh | PR萊山債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
48 | 127154.sh | 15烏小微 | 0 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
49 | 150112.sz | 深100A | 80 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
50 | 150113.sz | 深100B | 80 | 0 | 調出 | 2018/4/16 |
51 | 002248.sz | 華東數控 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/4/16 |
52 | 002490.sz | 山東墨龍 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/4/16 |
53 | 020204.sh | 17貼債48 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/16 |
54 | 020219.sh | 18貼債02 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/16 |
55 | 122652.sh | 12楊農債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/16 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180416】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180416】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】