關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241021
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 510410.sh | 資源ETF | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
2 | 516950.sh | 基建ETF | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
3 | 517090.sh | 共贏ETF | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
4 | 563020.sh | 低波紅利 | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
5 | 512820.sh | 銀行股基 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
6 | 513080.sh | 法國ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
7 | 513310.sh | 中韓芯片 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
8 | 513820.sh | 港股分紅 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
9 | 513870.sh | 納指指數 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
10 | 515060.sh | 華夏地產 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
11 | 515390.sh | HS300 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
12 | 520660.sh | 港紅利NF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
13 | 520830.sh | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
14 | 520900.sh | 紅利香港 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
15 | 520990.sh | 國新紅利 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
16 | 600518.sh | 康美藥業 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
17 | 600843.sh | 上工申貝 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
18 | 603171.sh | 稅友股份 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
19 | 603728.sh | 鳴志電器 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
20 | 159651.sz | 國開債券ETF | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
21 | 159887.sz | 銀行ETF | 0.8/1.0 | 調出 | 2024/10/21 | |
22 | 000628.sz | 高新發展 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
23 | 002869.sz | 金溢科技 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
24 | 159329.sz | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
25 | 159577.sz | 美國50ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
26 | 159581.sz | 紅利ETF基金 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
27 | 159603.sz | 雙創龍頭ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
28 | 159688.sz | 恒生互聯網ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
29 | 159814.sz | 創業大盤ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
30 | 159903.sz | 深成ETF | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
31 | 159964.sz | 創業板ETF平安 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
32 | 159971.sz | 創業板ETF富國 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
33 | 300046.sz | 臺基股份 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
34 | 300184.sz | 力源信息 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
35 | 300469.sz | 信息發展 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
36 | 300563.sz | 神宇股份 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
37 | 300641.sz | 正丹股份 | 0.8/1.0 | 調入 | 2024/10/21 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300063.sz | 天龍集團 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
2 | 300151.sz | 昌紅科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
3 | 300339.sz | 潤和軟件 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
4 | 300656.sz | 民德電子 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
5 | 300678.sz | 中科信息 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
6 | 300689.sz | 澄天偉業 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
7 | 300706.sz | 阿石創 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
8 | 301357.sz | 北方長龍 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
9 | 600265.sh | 景谷林業 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
10 | 601606.sh | 長城軍工 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
11 | 688115.sh | 思林杰 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
12 | 688201.sh | 信安世紀 | 30 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
13 | 688561.sh | 奇安信 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
14 | 688593.sh | 新相微 | 40 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
15 | 688798.sh | 艾為電子 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
16 | 832876.bj | 慧為智能 | 15 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
17 | 835207.bj | 眾誠科技 | 15 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
18 | 838971.bj | 天馬新材 | 15 | 0 | 風險升級 | 2024/10/21 |
19 | 000020.sz | 深華發A | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/10/21 |
20 | 001279.sz | 強邦新材 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/10/21 |
21 | 110046.sz | 貼債2421 | 95 | 調出 | 2024/10/21 | |
22 | 110067.sz | 貼債2440 | 95 | 調出 | 2024/10/21 | |
23 | 110083.sh | 蘇租轉債 | 0 | 調出 | 2024/10/21 | |
24 | 020682.sh | 24貼債61 | 95 | 調入 | 2024/10/21 | |
25 | 020683.sh | 24貼債62 | 95 | 調入 | 2024/10/21 | |
26 | 110089.sz | 貼債2461 | 95 | 調入 | 2024/10/21 | |
27 | 110090.sz | 貼債2462 | 95 | 調入 | 2024/10/21 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300151.sz | 昌紅科技 | 調入G組 | 2024/10/21 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241021】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20241021】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】