關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240401
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 600375.sh | *ST漢馬 | 0.8/0.8 | 調出 | 2024/4/1 | |
2 | 301578.sz | 辰奕智能 | 1.2/0.8 | 0.8/0.8 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2024/4/1 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000401.sz | 冀東水泥 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
2 | 000488.sz | 晨鳴紙業(yè) | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
3 | 000553.sz | 安道麥A | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
4 | 000798.sz | 中水漁業(yè) | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
5 | 000898.sz | 鞍鋼股份 | 65 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
6 | 002022.sz | 科華生物 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
7 | 002399.sz | 海普瑞 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
8 | 002549.sz | 凱美特氣 | 30 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
9 | 002765.sz | 藍黛科技 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
10 | 002931.sz | 鋒龍股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
11 | 300048.sz | 合康新能 | 30 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
12 | 300821.sz | 東岳硅材 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
13 | 300865.sz | 大宏立 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
14 | 600075.sh | 新疆天業(yè) | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
15 | 600135.sh | 樂凱膠片 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
16 | 600299.sh | 安迪蘇 | 60 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
17 | 600370.sh | 三房巷 | 40 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
18 | 600676.sh | 交運股份 | 65 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
19 | 600685.sh | 中船防務 | 65 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
20 | 600725.sh | 云維股份 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
21 | 600775.sh | 南京熊貓 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
22 | 601015.sh | 陜西黑貓 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
23 | 601068.sh | 中鋁國際 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
24 | 601828.sh | 美凱龍 | 55 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
25 | 603477.sh | 巨星農牧 | 40 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
26 | 603813.sh | 原尚股份 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
27 | 688045.sh | 必易微 | 50 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
28 | 688183.sh | 生益電子 | 40 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
29 | 688323.sh | 瑞華泰 | 20 | 0 | 風險升級 | 2024/4/1 |
30 | 000058.sz | 深 賽 格 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
31 | 000068.sz | 華控賽格 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
32 | 000524.sz | 嶺南控股 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
33 | 000995.sz | 皇臺酒業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
34 | 002187.sz | 廣百股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
35 | 002474.sz | 榕基軟件 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
36 | 002693.sz | 雙成藥業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
37 | 002703.sz | 浙江世寶 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
38 | 002766.sz | 索菱股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
39 | 300102.sz | 乾照光電 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
40 | 300161.sz | 華中數控 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
41 | 300289.sz | 利德曼 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
42 | 300291.sz | 百納千成 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
43 | 300456.sz | 賽微電子 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
44 | 300461.sz | 田中精機 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
45 | 300562.sz | 樂心醫(yī)療 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
46 | 301510.sz | 固高科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
47 | 600027.sh | 華電國際 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
48 | 600168.sh | 武漢控股 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
49 | 600193.sh | 創(chuàng)興資源 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
50 | 600222.sh | 太龍藥業(yè) | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
51 | 600249.sh | 兩面針 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
52 | 600258.sh | 首旅酒店 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
53 | 600611.sh | 大眾交通 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
54 | 600635.sh | 大眾公用 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
55 | 600825.sh | 新華傳媒 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
56 | 600858.sh | 銀座股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
57 | 601333.sh | 廣深鐵路 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
58 | 601727.sh | 上海電氣 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
59 | 601991.sh | 大唐發(fā)電 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
60 | 603225.sh | 新鳳鳴 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
61 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
62 | 605136.sh | 麗人麗妝 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
63 | 605289.sh | 羅曼股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2024/4/1 |
64 | 835184.bj | 國源科技 | 0 | 10 | 風險解除 | 2024/4/1 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002490.sz | ST墨龍 | E | F | 公司調整 | 2024/4/1 |
2 | 600375.sh | *ST漢馬 | E | F | 公司調整 | 2024/4/1 |
3 | 600673.sh | 東陽光 | 調入G組 | 2024/4/1 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240401】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20240401】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】