關于調整融資融券標的證券范圍的通知20240115
為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況實施調整。2024年1月12日,上交所、深交所發布《關于融資融券標的證券2023年第四季度定期調整有關事項的通知》,對融資融券標的證券進行第四季度定期調整。
現將交易所2023年第四季度融資融券標的調整情況說明如下:
序號 | 證券簡稱 | 證券品種 | 變動類型 | |
1 | 510390.sh | 平安300 | ETF | 調出 |
2 | 510590.sh | 平安500 | ETF | 調出 |
3 | 511030.sh | 公司債 | ETF | 調出 |
4 | 512810.sh | 國防軍工 | ETF | 調出 |
5 | 515060.sh | 華夏地產 | ETF | 調出 |
6 | 515260.sh | 電子ETF | ETF | 調出 |
7 | 516020.sh | 化工ETF | ETF | 調出 |
8 | 516390.sh | 電動車 | ETF | 調出 |
9 | 517050.sh | 互聯網50 | ETF | 調出 |
10 | 517090.sh | 共贏ETF | ETF | 調出 |
11 | 517180.sh | 中國國企ETF | ETF | 調出 |
12 | 561990.sh | 300增強 | ETF | 調出 |
13 | 562380.sh | 央企科技引領ETF | ETF | 調出 |
14 | 562660.sh | ZZ2000 | ETF | 調出 |
15 | 562860.sh | 生物疫苗 | ETF | 調出 |
16 | 563050.sh | 科技央企 | ETF | 調出 |
17 | 511100.sh | 基準國債 | ETF | 調入 |
18 | 511220.sh | 城投ETF | ETF | 調入 |
19 | 511520.sh | 政金債券ETF | ETF | 調入 |
20 | 513290.sh | 納指生物 | ETF | 調入 |
21 | 513630.sh | 香港紅利 | ETF | 調入 |
22 | 513730.sh | 東南亞 | ETF | 調入 |
23 | 515890.sh | 紅利博時 | ETF | 調入 |
24 | 588800.sh | 科創100C | ETF | 調入 |
25 | 588880.sh | 科創指數 | ETF | 調入 |
26 | 588900.sh | 科創100N | ETF | 調入 |
27 | 159532.sz | 中證2000指數ETF | ETF | 調出 |
28 | 159536.sz | 中證2000ETF添富 | ETF | 調出 |
29 | 159665.sz | 半導體龍頭ETF | ETF | 調出 |
30 | 159757.sz | 電池30ETF | ETF | 調出 |
31 | 159150.sz | 深證50ETF易方達 | ETF | 調入 |
32 | 159350.sz | 深證50ETF富國 | ETF | 調入 |
33 | 159732.sz | 消費電子ETF | ETF | 調入 |
34 | 159959.sz | 央企ETF | ETF | 調入 |
35 | 159964.sz | 創業板ETF平安 | ETF | 調入 |
36 | 159966.sz | 創業板價值ETF | ETF | 調入 |
37 | 159982.sz | 中證500ETF鵬華 | ETF | 調入 |
38 | 300045.sz | 華力創通 | A股 | 調入 |
我司將按照交易所要求調整融資融券標的證券范圍,2024年1月15日起生效。
特此通知。
2024年1月15日
【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20240115】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券范圍的通知20240115】【為促進融資融券業務健康長遠發展,優化標的證券結構,上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標的證券實行定期評估調整機制,于每季度末對融資融券標的證券進行評估并視情況】