關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20231023
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 603273.sh | N天元 | 1.5/1.0 | 調入 | 2023/10/23 | |
2 | 301499.sz | 維科精密 | 1.2/0.7 | 0.8/0.7 | 保證金調整(上市60個交易日) | 2023/10/23 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 50 | 0 | 風險升級 | 2023/10/23 |
2 | 000066.sz | 中國長城 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
3 | 000100.sz | TCL科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
4 | 000798.sz | 中水漁業 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
5 | 300016.sz | 北陸藥業 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
6 | 300115.sz | 長盈精密 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
7 | 300359.sz | 全通教育 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
8 | 300757.sz | 羅博特科 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
9 | 301269.sz | 華大九天 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
10 | 600186.sh | 蓮花健康 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
11 | 603110.sh | 東方材料 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
12 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
13 | 688319.sh | 歐林生物 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
14 | 688659.sh | 元琛科技 | 0 | 50 | 風險解除 | 2023/10/23 |
15 | 102115.sz | 國債2115 | 95 | 調出 | 2023/10/23 | |
16 | 108561.sz | 貼債2323 | 95 | 調出 | 2023/10/23 | |
17 | 108581.sz | 貼債2343 | 95 | 調出 | 2023/10/23 | |
18 | 110053.sh | 蘇銀轉債 | 0 | 調出 | 2023/10/23 | |
19 | 603273.sh | N天元 | 20 | 調入 | 2023/10/23 | |
20 | 019663.sh | 21國債15 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/23 |
21 | 020561.sh | 23貼債23 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/23 |
22 | 020581.sh | 23貼債43 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/23 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 603273.sh | N天元 | E | 公司調整 | 2023/10/23 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20231023】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20231023】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】