關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231009
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301292.sz | 海科新源 | 1.2/0.7 | 0.8/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/10/9 |
2 | 301486.sz | 致尚科技 | 1.2/0.7 | 0.8/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/10/9 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000526.sz | 學(xué)大教育 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/10/9 |
2 | 300624.sz | 萬(wàn)興科技 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/10/9 |
3 | 300757.sz | 羅博特科 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/10/9 |
4 | 603322.sh | 超訊通信 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/10/9 |
5 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/10/9 |
6 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/10/9 |
7 | 108593.sz | 貼債2355 | 95 | 調(diào)出 | 2023/10/9 | |
8 | 020593.sh | 23貼債55 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/9 |
9 | 123046.sz | 天鐵轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/9 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 603863.sh | 松煬資源 | 調(diào)入G組 | 2023/10/9 | ||
2 | 688418.sh | 震有科技 | 調(diào)入G組 | 2023/10/9 | ||
3 | 002713.sz | 東易日盛 | 調(diào)出G組 | 2023/10/9 | ||
4 | 301013.sz | 利和興 | 調(diào)出G組 | 2023/10/9 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231009】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231009】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】