關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230327
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301246.sz | 宏源藥業(yè) | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/3/27 |
2 | 301378.sz | 通達(dá)海 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/3/27 |
3 | 688141.sh | 杰華特 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/3/27 |
4 | 688147.sh | 微導(dǎo)納米 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/3/27 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000409.sz | 云鼎科技 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
2 | 000608.sz | 陽(yáng)光股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
3 | 000782.sz | 美達(dá)股份 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
4 | 002162.sz | 悅心健康 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
5 | 002207.sz | 準(zhǔn)油股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
6 | 002703.sz | 浙江世寶 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
7 | 300153.sz | 科泰電源 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
8 | 300598.sz | 誠(chéng)邁科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
9 | 300713.sz | 英可瑞 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
10 | 300719.sz | 安達(dá)維爾 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
11 | 300846.sz | 首都在線 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
12 | 301308.sz | 江波龍 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
13 | 600168.sh | 武漢控股 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
14 | 600310.sh | 桂東電力 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
15 | 600408.sh | 安泰集團(tuán) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
16 | 600410.sh | 華勝天成 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
17 | 600605.sh | 匯通能源 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
18 | 600688.sh | 上海石化 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
19 | 600727.sh | 魯北化工 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
20 | 600855.sh | 航天長(zhǎng)峰 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
21 | 600872.sh | 中炬高新 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
22 | 601588.sh | 北辰實(shí)業(yè) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
23 | 601595.sh | 上海電影 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/3/27 |
24 | 002421.sz | 達(dá)實(shí)智能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
25 | 002629.sz | 仁智股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
26 | 300317.sz | 珈偉新能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
27 | 300561.sz | 匯金科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
28 | 301095.sz | 廣立微 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
29 | 600313.sh | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
30 | 600892.sh | 大晟文化 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
31 | 688336.sh | 三生國(guó)健 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/3/27 |
32 | 108514.sz | 貼債2253 | 95 | 調(diào)出 | 2023/3/27 | |
33 | 108538.sz | 貼債2277 | 95 | 調(diào)出 | 2023/3/27 | |
34 | 113570.sh | 百達(dá)轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/3/27 | |
35 | 113622.sh | 杭叉轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2023/3/27 | |
36 | 513680.sh | 建信H股 | 50 | 調(diào)出 | 2023/3/27 | |
37 | 123179.sz | 立高轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/3/27 | |
38 | 562550.sh | 綠電ETF | 90 | 調(diào)入 | 2023/3/27 | |
39 | 603291.sh | 聯(lián)合水務(wù) | 50 | 調(diào)入 | 2023/3/27 | |
40 | 020514.sh | 22貼債53 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/3/27 |
41 | 020538.sh | 22貼債77 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/3/27 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230327】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶(hù)端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230327】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】