好男人在线观看手机版_国产日本亚洲欧美第一页_亚洲日韩av电影在线_欧美精品AA片在线播放_中文字幕天堂av综合_日本亚洲色图视频在线观看视频_国产色网亚洲啪啪色网视频_丰满年轻岳乱妇免费观看_欧美一区二区久久精品电影_国产av巨作情欲放纵无码

首頁 >公告信息>公示信息

關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230213

來源:Mon Feb 13 2023 09:13:27 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 430047 諾思蘭德 1.5/1.0 調入 2023/2/13
2 430139 華嶺股份 1.5/1.0 調入 2023/2/13
3 430418 蘇軸股份 1.5/1.0 調入 2023/2/13
4 430476 海能技術 1.5/1.0 調入 2023/2/13
5 430489 佳先股份 1.5/1.0 調入 2023/2/13
6 430510 豐光精密 1.5/1.0 調入 2023/2/13
7 830799 艾融軟件 1.5/1.0 調入 2023/2/13
8 830832 齊魯華信 1.5/1.0 調入 2023/2/13
9 830946 森萱醫藥 1.5/1.0 調入 2023/2/13
10 830964 潤農節水 1.5/1.0 調入 2023/2/13
11 831010 凱添燃氣 1.5/1.0 調入 2023/2/13
12 831152 昆工科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
13 831305 海希通訊 1.5/1.0 調入 2023/2/13
14 831370 新安潔 1.5/1.0 調入 2023/2/13
15 831445 龍竹科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
16 831768 拾比佰 1.5/1.0 調入 2023/2/13
17 831832 科達自控 1.5/1.0 調入 2023/2/13
18 831961 創遠信科 1.5/1.0 調入 2023/2/13
19 832089 禾昌聚合 1.5/1.0 調入 2023/2/13
20 832225 利通科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
21 832278 鹿得醫療 1.5/1.0 調入 2023/2/13
22 832566 梓橦宮 1.5/1.0 調入 2023/2/13
23 832735 德源藥業 1.5/1.0 調入 2023/2/13
24 832885 星辰科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
25 833454 同心傳動 1.5/1.0 調入 2023/2/13
26 833523 德瑞鋰電 1.5/1.0 調入 2023/2/13
27 833819 穎泰生物 1.5/1.0 調入 2023/2/13
28 834021 流金歲月 1.5/1.0 調入 2023/2/13
29 834062 科潤智控 1.5/1.0 調入 2023/2/13
30 834599 同力股份 1.5/1.0 調入 2023/2/13
31 834682 球冠電纜 1.5/1.0 調入 2023/2/13
32 835174 五新隧裝 1.5/1.0 調入 2023/2/13
33 835179 凱德石英 1.5/1.0 調入 2023/2/13
34 835185 貝特瑞 1.5/1.0 調入 2023/2/13
35 835305 云創數據 1.5/1.0 調入 2023/2/13
36 835368 連城數控 1.5/1.0 調入 2023/2/13
37 835640 富士達 1.5/1.0 調入 2023/2/13
38 835670 數字人 1.5/1.0 調入 2023/2/13
39 835985 海泰新能 1.5/1.0 調入 2023/2/13
40 836077 吉林碳谷 1.5/1.0 調入 2023/2/13
41 836239 長虹能源 1.5/1.0 調入 2023/2/13
42 836263 中航泰達 1.5/1.0 調入 2023/2/13
43 836433 大唐藥業 1.5/1.0 調入 2023/2/13
44 836675 秉揚科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
45 836720 吉岡精密 1.5/1.0 調入 2023/2/13
46 836826 蓋世食品 1.5/1.0 調入 2023/2/13
47 837092 漢鑫科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
48 837212 智新電子 1.5/1.0 調入 2023/2/13
49 837344 三元基因 1.5/1.0 調入 2023/2/13
50 838402 硅烷科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
51 839167 同享科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
52 839680 廣道數字 1.5/1.0 調入 2023/2/13
53 839729 永順生物 1.5/1.0 調入 2023/2/13
54 870436 大地電氣 1.5/1.0 調入 2023/2/13
55 871642 通易航天 1.5/1.0 調入 2023/2/13
56 871981 晶賽科技 1.5/1.0 調入 2023/2/13
57 301396.sz 宏景科技 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調整(上市60個交易日) 2023/2/13
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日期
1 300598.sz 誠邁科技 0 50 風險解除 2023/2/13
2 300688.sz 創業黑馬 0 50 風險解除 2023/2/13
3 603863.sh 松煬資源 0 50 風險解除 2023/2/13
4 108527.sz 貼債2266 95 調出 2023/2/13
5 020545.sh 23貼債07 95 調入 2023/2/13
6 020546.sh 23貼債08 95 調入 2023/2/13
7 108545.sz 貼債2307 95 調入 2023/2/13
8 108546.sz 貼債2308 95 調入 2023/2/13
9 159666.sz 交通運輸ETF 90 調入 2023/2/13
10 513560.sh 香港科技 90 調入 2023/2/13
11 020527.sh 22貼債66 95 0 僅折算率變化 2023/2/13
12 430047 諾思蘭德 0 調入 2023/2/13
13 430090 同輝信息 15 調入 2023/2/13
14 430139 華嶺股份 10 調入 2023/2/13
15 430198 微創光電 10 調入 2023/2/13
16 430300 辰光醫療 10 調入 2023/2/13
17 430418 蘇軸股份 15 調入 2023/2/13
18 430425 樂創技術 10 調入 2023/2/13
19 430476 海能技術 10 調入 2023/2/13
20 430489 佳先股份 15 調入 2023/2/13
21 430510 豐光精密 15 調入 2023/2/13
22 430564 天潤科技 10 調入 2023/2/13
23 430685 新芝生物 10 調入 2023/2/13
24 430718 合肥高科 10 調入 2023/2/13
25 830799 艾融軟件 15 調入 2023/2/13
26 830832 齊魯華信 15 調入 2023/2/13
27 830839 萬通液壓 10 調入 2023/2/13
28 830879 基康儀器 10 調入 2023/2/13
29 830946 森萱醫藥 15 調入 2023/2/13
30 830964 潤農節水 15 調入 2023/2/13
31 831010 凱添燃氣 15 調入 2023/2/13
32 831039 國義招標 10 調入 2023/2/13
33 831087 秋樂種業 10 調入 2023/2/13
34 831152 昆工科技 10 調入 2023/2/13
35 831167 鑫匯科 10 調入 2023/2/13
36 831195 三祥科技 10 調入 2023/2/13
37 831278 泰德股份 10 調入 2023/2/13
38 831305 海希通訊 15 調入 2023/2/13
39 831370 新安潔 15 調入 2023/2/13
40 831445 龍竹科技 15 調入 2023/2/13
41 831526 凱華材料 10 調入 2023/2/13
42 831641 格利爾 10 調入 2023/2/13
43 831689 克萊特 10 調入 2023/2/13
44 831726 朱老六 10 調入 2023/2/13
45 831768 拾比佰 15 調入 2023/2/13
46 831832 科達自控 15 調入 2023/2/13
47 831834 三維股份 10 調入 2023/2/13
48 831855 浙江大農 10 調入 2023/2/13
49 831856 浩淼科技 10 調入 2023/2/13
50 831961 創遠信科 15 調入 2023/2/13
51 832000 安徽鳳凰 10 調入 2023/2/13
52 832023 田野股份 10 調入 2023/2/13
53 832089 禾昌聚合 15 調入 2023/2/13
54 832110 雷特科技 10 調入 2023/2/13
55 832145 恒合股份 10 調入 2023/2/13
56 832171 志晟信息 10 調入 2023/2/13
57 832225 利通科技 10 調入 2023/2/13
58 832278 鹿得醫療 15 調入 2023/2/13
59 832419 路斯股份 10 調入 2023/2/13
60 832491 奧迪威 10 調入 2023/2/13
61 832566 梓橦宮 15 調入 2023/2/13
62 832662 方盛股份 10 調入 2023/2/13
63 832735 德源藥業 15 調入 2023/2/13
64 832802 保麗潔 10 調入 2023/2/13
65 832876 慧為智能 10 調入 2023/2/13
66 832885 星辰科技 15 調入 2023/2/13
67 833075 柏星龍 10 調入 2023/2/13
68 833171 國航遠洋 10 調入 2023/2/13
69 833230 歐康醫藥 10 調入 2023/2/13
70 833266 生物谷 10 調入 2023/2/13
71 833346 威貿電子 10 調入 2023/2/13
72 833427 華維設計 10 調入 2023/2/13
73 833429 康比特 10 調入 2023/2/13
74 833454 同心傳動 15 調入 2023/2/13
75 833509 同惠電子 10 調入 2023/2/13
76 833523 德瑞鋰電 15 調入 2023/2/13
77 833533 駿創科技 10 調入 2023/2/13
78 833580 科創新材 10 調入 2023/2/13
79 833781 瑞奇智造 10 調入 2023/2/13
80 833819 穎泰生物 15 調入 2023/2/13
81 833873 中設咨詢 10 調入 2023/2/13
82 833914 遠航精密 10 調入 2023/2/13
83 833943 優機股份 10 調入 2023/2/13
84 834014 特瑞斯 10 調入 2023/2/13
85 834021 流金歲月 15 調入 2023/2/13
86 834033 康普化學 10 調入 2023/2/13
87 834062 科潤智控 10 調入 2023/2/13
88 834415 恒拓開源 10 調入 2023/2/13
89 834475 三友科技 10 調入 2023/2/13
90 834599 同力股份 15 調入 2023/2/13
91 834639 晨光電纜 10 調入 2023/2/13
92 834682 球冠電纜 15 調入 2023/2/13
93 834765 美之高 10 調入 2023/2/13
94 834950 迅安科技 10 調入 2023/2/13
95 835174 五新隧裝 15 調入 2023/2/13
96 835179 凱德石英 15 調入 2023/2/13
97 835184 國源科技 10 調入 2023/2/13
98 835185 貝特瑞 15 調入 2023/2/13
99 835207 眾誠科技 10 調入 2023/2/13
100 835237 力佳科技 10 調入 2023/2/13
101 835305 云創數據 15 調入 2023/2/13
102 835368 連城數控 15 調入 2023/2/13
103 835508 殷圖網聯 10 調入 2023/2/13
104 835640 富士達 15 調入 2023/2/13
105 835670 數字人 15 調入 2023/2/13
106 835892 中科美菱 10 調入 2023/2/13
107 835985 海泰新能 10 調入 2023/2/13
108 836077 吉林碳谷 15 調入 2023/2/13
109 836149 旭杰科技 10 調入 2023/2/13
110 836239 長虹能源 15 調入 2023/2/13
111 836247 華密新材 10 調入 2023/2/13
112 836260 中寰股份 10 調入 2023/2/13
113 836263 中航泰達 15 調入 2023/2/13
114 836270 天銘科技 10 調入 2023/2/13
115 836395 朗鴻科技 10 調入 2023/2/13
116 836414 歐普泰 10 調入 2023/2/13
117 836433 大唐藥業 15 調入 2023/2/13
118 836675 秉揚科技 15 調入 2023/2/13
119 836720 吉岡精密 15 調入 2023/2/13
120 836807 奔朗新材 10 調入 2023/2/13
121 836826 蓋世食品 15 調入 2023/2/13
122 836871 派特爾 10 調入 2023/2/13
123 836892 廣咨國際 10 調入 2023/2/13
124 836942 恒立鉆具 10 調入 2023/2/13
125 836957 漢維科技 10 調入 2023/2/13
126 837046 億能電力 10 調入 2023/2/13
127 837092 漢鑫科技 15 調入 2023/2/13
128 837212 智新電子 15 調入 2023/2/13
129 837242 建邦科技 10 調入 2023/2/13
130 837344 三元基因 15 調入 2023/2/13
131 837821 則成電子 10 調入 2023/2/13
132 838030 德眾汽車 10 調入 2023/2/13
133 838163 方大新材 10 調入 2023/2/13
134 838171 邦德股份 10 調入 2023/2/13
135 838227 美登科技 10 調入 2023/2/13
136 838262 太湖雪 10 調入 2023/2/13
137 838275 驅動力 10 調入 2023/2/13
138 838402 硅烷科技 10 調入 2023/2/13
139 838670 恒進感應 10 調入 2023/2/13
140 838810 春光藥裝 10 調入 2023/2/13
141 838924 廣脈科技 10 調入 2023/2/13
142 838971 天馬新材 10 調入 2023/2/13
143 839167 同享科技 15 調入 2023/2/13
144 839371 歐福蛋業 10 調入 2023/2/13
145 839680 廣道數字 15 調入 2023/2/13
146 839725 惠豐鉆石 10 調入 2023/2/13
147 839729 永順生物 15 調入 2023/2/13
148 839790 聯迪信息 10 調入 2023/2/13
149 839946 華陽變速 10 調入 2023/2/13
150 870199 倍益康 10 調入 2023/2/13
151 870204 滬江材料 10 調入 2023/2/13
152 870299 燦能電力 10 調入 2023/2/13
153 870357 雅葆軒 10 調入 2023/2/13
154 870436 大地電氣 15 調入 2023/2/13
155 870508 豐安股份 10 調入 2023/2/13
156 870866 綠亨科技 10 調入 2023/2/13
157 871245 威博液壓 10 調入 2023/2/13
158 871396 常輔股份 10 調入 2023/2/13
159 871553 凱騰精工 10 調入 2023/2/13
160 871634 新威凌 10 調入 2023/2/13
161 871642 通易航天 15 調入 2023/2/13
162 871753 天紡標 10 調入 2023/2/13
163 871857 泓禧科技 10 調入 2023/2/13
164 871970 大禹生物 10 調入 2023/2/13
165 871981 晶賽科技 15 調入 2023/2/13
166 872190 雷神科技 10 調入 2023/2/13
167 872351 華光源海 10 調入 2023/2/13
168 872374 云里物里 10 調入 2023/2/13
169 872392 佳合科技 10 調入 2023/2/13
170 872808 曙光數創 10 調入 2023/2/13
171 872925 錦好醫療 10 調入 2023/2/13
172 873001 緯達光電 10 調入 2023/2/13
173 873122 中紡標 10 調入 2023/2/13
174 873152 天宏鋰電 10 調入 2023/2/13
175 873167 新贛江 10 調入 2023/2/13
176 873169 七豐精工 10 調入 2023/2/13
177 873223 榮億精密 10 調入 2023/2/13
178 873305 九菱科技 10 調入 2023/2/13
179 873339 恒太照明 10 調入 2023/2/13
180 873527 夜光明 10 調入 2023/2/13

【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230213】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230213】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數:2071
關注我們