關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191111
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
融資融券標的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原保證金比例 | 現保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002170.sz | 芭田股份 | 0 | 60 | 風險解除 | 2019/11/11 |
2 | 002785.sz | 萬里石 | 65 | 0 | 風險升級 | 2019/11/11 |
3 | 002906.sz | 華陽集團 | 60 | 0 | 風險升級 | 2019/11/11 |
4 | 512970.sh | 灣區ETF | 0 | 90 | 調入 | 2019/11/11 |
5 | 515650.sh | 消費50 | 0 | 90 | 調入 | 2019/11/11 |
6 | 603489.sh | 八方股份 | 0 | 60 | 調入 | 2019/11/11 |
7 | 124032.sh | PR宜建投 | 0 | 0 | 調出 | 2019/11/11 |
8 | 124646.sh | PR寧經開 | 0 | 0 | 調出 | 2019/11/11 |
9 | 020296.sh | 19貼債19 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
10 | 020310.sh | 19貼債33 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
11 | 122188.sh | 12華新03 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
12 | 124006.sh | PR紹城投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
13 | 127247.sh | 15任城債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
14 | 140439.sh | 16山西17 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
15 | 140443.sh | 16山西21 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
16 | 140445.sh | 16廈門01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
17 | 140451.sh | 16湖南12 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
18 | 000538.sz | 云南白藥 | 50 | 65 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
19 | 000545.sz | 金浦鈦業 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
20 | 000825.sz | 太鋼不銹 | 50 | 65 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
21 | 002051.sz | 中工國際 | 50 | 65 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
22 | 002059.sz | 云南旅游 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
23 | 002408.sz | 齊翔騰達 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
24 | 002411.sz | 延安必康 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
25 | 002485.sz | 希努爾 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
26 | 002602.sz | 世紀華通 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
27 | 002610.sz | 愛康科技 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
28 | 002656.sz | 摩登大道 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
29 | 002819.sz | 東方中科 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
30 | 002856.sz | 美芝股份 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
31 | 300108.sz | 吉藥控股 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
32 | 300131.sz | 英唐智控 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
33 | 300178.sz | 騰邦國際 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
34 | 300510.sz | 金冠股份 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
35 | 300740.sz | 御家匯 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
36 | 600226.sh | 瀚葉股份 | 25 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
37 | 600232.sh | 金鷹股份 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
38 | 600490.sh | 鵬欣資源 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
39 | 600811.sh | 東方集團 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
40 | 600848.sh | 上海臨港 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
41 | 603016.sh | 新宏泰 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
42 | 603386.sh | 廣東駿亞 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
43 | 603838.sh | 四通股份 | 50 | 55 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
44 | 603997.sh | 繼峰股份 | 50 | 60 | 僅折算率變化 | 2019/11/11 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191111】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191111】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】