關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191018
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300793.sz | 佳禾智能 | 0 | 55 | 調(diào)入 | 2019/10/18 |
2 | 107367.sz | 青島1605 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/18 |
3 | 122187.sh | 12玻纖債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/18 |
4 | 140361.sh | 16青海17 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/18 |
5 | 124022.sh | PR韶金葉 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/18 |
6 | 127580.sh | 17石橋01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/18 |
7 | 136751.sh | 16佳源06 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/18 |
8 | 136769.sh | 16欣捷01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/18 |
9 | 140365.sh | 16青島08 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191018】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191018】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】