關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191016
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
融資融券標的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原保證金比例 | 現保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300009.sz | 安科生物 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
2 | 300037.sz | 新 宙 邦 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
3 | 300054.sz | 鼎龍股份 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
4 | 300068.sz | 南都電源 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
5 | 300098.sz | 高 新 興 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
6 | 300166.sz | 東方國信 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
7 | 300183.sz | 東軟載波 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
8 | 300207.sz | 欣 旺 達 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
9 | 300222.sz | 科大智能 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
10 | 300237.sz | 美晨生態 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
11 | 300244.sz | 迪安診斷 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
12 | 300271.sz | 華宇軟件 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
13 | 300284.sz | 蘇 交 科 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
14 | 300285.sz | 國瓷材料 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
15 | 300294.sz | 博雅生物 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
16 | 300297.sz | 藍盾股份 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
17 | 300300.sz | 漢鼎宇佑 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
18 | 300308.sz | 中際旭創 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
19 | 300316.sz | 晶盛機電 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
20 | 300326.sz | 凱 利 泰 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
21 | 300339.sz | 潤和軟件 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
22 | 300349.sz | 金卡智能 | 0.6 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
23 | 300367.sz | 東方網力 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
24 | 300373.sz | 揚杰科技 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
25 | 300377.sz | 贏 時 勝 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
26 | 300408.sz | 三環集團 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
27 | 300413.sz | 芒果超媒 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
28 | 300429.sz | 強力新材 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
29 | 300450.sz | 先導智能 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
30 | 300451.sz | 創業慧康 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
31 | 300495.sz | 美尚生態 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
32 | 300527.sz | 中國應急 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
33 | 300567.sz | 精測電子 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
34 | 300628.sz | 億聯網絡 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
35 | 300676.sz | 華大基因 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
36 | 300679.sz | 電連技術 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
37 | 300699.sz | 光威復材 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
38 | 300726.sz | 宏達電子 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
39 | 300747.sz | 銳科激光 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
40 | 300760.sz | 邁瑞醫療 | 0.55 | 0.65 | 折算率調整 | 2019/10/16 |
41 | 515050.sh | 5GETF | 0 | 90 | 調入 | 2019/10/16 |
42 | 130093.sh | 12深圳02 | 0 | 0 | 調出 | 2019/10/16 |
43 | 122526.sh | PR永川惠 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/16 |
44 | 122543.sh | PR欽開投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/16 |
45 | 124037.sh | PR渝江北 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/16 |
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191016】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20191016】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】