關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 601216.sh | 君正集團 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/1/29 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300149.sz | 量子高科 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/1/29 |
2 | 300260.sz | 新萊應材 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/1/29 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002387.sz | 黑牛食品 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/1/29 |
2 | 600184.sh | 光電股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/1/29 |
3 | 600410.sh | 華勝天成 | 65 | 0 | 風險升級 | 2018/1/29 |
4 | 601100.sh | 恒立液壓 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/1/29 |
5 | 000862.sz | 銀星能源 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/1/29 |
6 | 000893.sz | 東凌國際 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/1/29 |
7 | 300345.sz | 紅宇新材 | 0 | 55 | 風險解除 | 2018/1/29 |
8 | 019584.sh | 18國債02 | 0 | 95 | 調入 | 2018/1/29 |
9 | 101802.sz | 國債1802 | 0 | 95 | 調入 | 2018/1/29 |
10 | 123006.sz | 東財轉債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/1/29 |
11 | 128030.sz | 天康轉債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/1/29 |
12 | 128033.sz | 迪龍轉債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/1/29 |
13 | 143452.sh | 18國都G1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/1/29 |
14 | 143948.sh | 18航集Y1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/1/29 |
15 | 122342.sh | 13包鋼03 | 0 | 0 | 調出 | 2018/1/29 |
16 | 124160.sh | PR蓬萊閣 | 0 | 0 | 調出 | 2018/1/29 |
17 | 122217.sh | 12渝水務 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
18 | 124576.sh | 11滇鐵投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
19 | 124951.sh | PR威中城 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
備注:
根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態市盈率,將靜態市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129】:您是否在找【國金證券定向增發價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】